Cristais e osciladores
65 itens
Não sabe qual escolher em cristais e osciladores? Me conte a aplicação.
65resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoria | Frequência | Tolerância | Estabilidade | Tensão de alimentação | Saída | Encapsulamento | Montagem | Temperatura de operação | Datasheet | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x9 Dip Crystal | Shoulder | Cristais com terminal (DIP) | 3,579545 ~ 60 MHz | ±30 ppm | ±30 ppm | — | — | Cilíndrico 3x9 | PTH (through-hole) | -10 ~ 60 °C | |||
3x10 Dip Crystal | Shoulder | Cristais com terminal (DIP) | 3,579545 ~ 60 MHz | ±30 ppm | ±30 ppm | — | — | Cilíndrico 3x10 | PTH (through-hole) | -10 ~ 60 °C | |||
49S (2) | Shoulder | Cristais com terminal (DIP) | 3,579545 ~ 80 MHz | ±30 ppm | ±30 ppm | — | — | HC-49S(2) | PTH (through-hole) | -10 ~ 60 °C | |||
49S (2) - SMD | Shoulder | Cristais SMD | 3,579545 ~ 80 MHz | ±30 ppm | ±30 ppm | — | — | HC-49S SMD | SMD | -20 ~ 70 °C | |||
49U | Shoulder | Cristais com terminal (DIP) | 1,8432 ~ 100 MHz | ±30 ppm | ±30 ppm | — | — | HC-49U | PTH (through-hole) | -20 ~ 70 °C | |||
CV5 | Shoulder | VCXO | 1,5 ~ 80 MHz | — | ±25 ~ ±50 ppm | 3,3 V / 5 V | CMOS | SMD 5032 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
CV7 | Shoulder | VCXO | 1,5 ~ 200 MHz | — | ±25 ~ ±50 ppm | 3,3 V / 5 V | CMOS | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
LO5 | Shoulder | Cristais SMD | 1,544 ~ 125 MHz | — | ±25 / ±50 / ±100 ppm | 2,8 V / 3,3 V / 5 V | TTL/CMOS | SMD 5032 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
LO7 | Shoulder | Cristais SMD | 1,544 ~ 150 MHz | — | ±25 / ±50 / ±100 ppm | 3,3 V / 5 V | TTL/CMOS | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
LV1 | Shoulder | VCXO | 1 ~ 80 MHz | — | ±25 / ±50 / ±100 ppm | 3,3 V / 5 V | HCMOS | DIP-14 / DIP-8 metálico | PTH | -40 ~ 85 °C | |||
LV7 | Shoulder | VCXO | 1 ~ 125 MHz | — | ±25 / ±50 / ±100 ppm | 3 V / 3,3 V / 5 V | CMOS / TTL | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
OCD | Shoulder | OCXO | 5 ~ 40 MHz | — | ±0,1 ppm | 3,3 V | HCMOS | SMD 14,3 x 9,3 mm | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
OCH | Shoulder | OCXO | 5 ~ 40 MHz | — | ±0,1 ppm | 5 V | HCMOS | DIP-14 metálico 20,3 x 12,7 mm | PTH (through-hole) | -30 ~ 70 °C | |||
OLH | Shoulder | OCXO | 5 ~ 100 MHz | — | ±10 ppb | 3,3 V | Senoidal | 25,8 x 25,8 x 12,7 mm | PTH (through-hole) | -30 ~ 70 °C | |||
OSC8 | Shoulder | Osciladores com terminal | 1 ~ 80 MHz | — | ±20 ~ ±100 ppm | 3,3 V / 5 V | CMOS/TTL | DIP-8 | PTH (through-hole) | 0 ~ 70 °C | |||
OSC14 | Shoulder | Osciladores com terminal | 1 ~ 80 MHz | — | ±20 ~ ±100 ppm | 3,3 V / 5 V | CMOS/TTL | DIP-14 | PTH | 0 ~ 70 °C | |||
OSD | Shoulder | OCXO | 5 ~ 40 MHz | — | ±5 ~ ±20 ppb | 3,3 V | HCMOS | 25,4 x 22,1 x 11 mm | — | -40 ~ 85 °C | |||
PA7 | Shoulder | VCXO | 120 ~ 800 MHz | — | ±25 ~ ±50 ppb | 3,3 V | LVPECL | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
PH7 | Shoulder | VCXO | 100 ~ 800 MHz | — | ±25 ~ ±50 ppb | 3,3 V | LVPECL | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
PL4 | Shoulder | VCXO | 1,5 ~ 200 MHz | — | ±25 ~ ±50 ppb | 2,5 V / 3,3 V | PECL / LVDS | SMD 14,2 x 9,3 mm (6 pads) | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
PV5 | Shoulder | VCXO | 60 ~ 175 MHz | — | ±25 ~ ±50 ppm | 3,3 V | PECL / LVDS | SMD 5032 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
PV7 | Shoulder | VCXO | 1,5 ~ 200 MHz | — | ±25 ~ ±50 ppm | 2,5 V / 3,3 V | PECL / LVDS | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
SMD 0302 | Shoulder | Cristais SMD | 12 ~ 50 MHz | ±30 ppm | ±50 ppm | — | — | SMD 3225 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
SMD 0402 | Shoulder | Cristais SMD | 12 ~ 32 MHz | ±30 ppm | ±30 ppm | — | — | SMD 4025 | SMD | -20 ~ 70 °C | |||
SMD 0503 - 2P | Shoulder | Cristais SMD | 10 ~ 80 MHz | ±30 ppm | ±30 ppm | — | — | SMD 5032 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
SMD 0503 - 4P | Shoulder | Cristais SMD | 10 ~ 80 MHz | ±30 ppm | ±30 ppm | — | — | SMD 5032 | SMD | -20 ~ 70 °C | |||
SMD 0603 - 2P | Shoulder | Cristais SMD | 10 ~ 110 MHz | ±20 ppm | ±20 ppm | — | — | SMD 6035 (2P) | SMD | -20 ~ 70 °C | |||
SMD 0603 - 4P | Shoulder | Cristais SMD | 10 ~ 110 MHz | ±50 ppm | ±30 ppm | — | — | SMD 6035 (4 pads) | SMD | -10 ~ 60 °C | |||
SMD 0705 - 2P | Shoulder | Cristais SMD | 10 ~ 80 MHz | ±30 ppm | ±30 ppm | — | — | SMD 7050 | SMD | -20 ~ 70 °C | |||
SMD 0705 - 4P | Shoulder | Cristais SMD | 10 ~ 80 MHz | ±30 ppm | ±30 ppm | — | — | SMD 7050 | SMD | -20 ~ 70 °C | |||
SMD 0804 | Shoulder | Cristais SMD | 10 ~ 80 MHz | ±30 ppm | ±30 ppm | — | — | SMD 8045 | SMD | -20 ~ 70 °C | |||
SMD1612 | Shoulder | Cristais SMD | 24 ~ 50 MHz | ±10 ~ ±50 ppm | ±10 ~ ±50 ppm | — | — | SMD 1612 | SMD | -20 ~ 70 °C | |||
SMD2016 | Shoulder | Cristais SMD | 20 ~ 50 MHz | ±10 ~ ±50 ppm | ±10 ~ ±50 ppm | — | — | SMD 2016 | SMD | -20 ~ 70 °C | |||
SMD2520 | Shoulder | Cristais SMD | 16 ~ 50 MHz | ±10 ~ ±50 ppm | ±10 ~ ±50 ppm | — | — | SMD 2520 | SMD | -20 ~ 70 °C | |||
SOC3 | Shoulder | Osciladores SMD | 12 ~ 50 MHz | — | ±20 ~ ±100 ppm | 3,3 V / 5 V | CMOS/TTL | SMD 3225 | SMD | 0 ~ 70 °C | |||
SOC5 | Shoulder | Osciladores SMD | 10 ~ 80 MHz | — | ±20 ~ ±100 ppm | 3,3 V / 5 V | TTL/CMOS | SMD 5032 | SMD | 0 ~ 70 °C | |||
SOC7 | Shoulder | Osciladores SMD | 1 ~ 100 MHz | — | ±20 ~ ±100 ppm | 3,3 V / 5 V | TTL/CMOS | SMD 7050 | SMD | 0 ~ 70 °C | |||
TC7 | Shoulder | Cristais SMD | 0,0137 ~ 166 MHz | — | ±20 ~ ±50 ppm | 1,8 V / 2,5 V / 3,3 V | CMOS | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
TF 26 Tuning Fork | Shoulder | Cristais com terminal (DIP) | 25 ~ 150 kHz | ±30 ppm | — | — | — | Cilíndrico 2 x 6 mm | PTH (through-hole) | -10 ~ 60 °C | |||
TF 38 Tuning Fork | Shoulder | Cristais com terminal (DIP) | 25 ~ 150 kHz | ±30 ppm | — | — | — | Cilíndrico Ø3 x 8 mm | PTH (through-hole) | -10 ~ 60 °C | |||
TG8 | Shoulder | Cristais SMD | 8 ~ 80 MHz | ±10 ~ ±50 ppm | ±30 ppm | — | — | SMD 8045 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
TH7 | Shoulder | Cristais SMD | 1 ~ 200 MHz | — | ±20 ~ ±50 ppm | 1,8 V / 2,5 V / 3,3 V | CMOS | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
TL7 | Shoulder | Cristais SMD | 100 ~ 800 MHz | — | ±25 ppm / ±50 ppm | 3,3 V | LVPECL | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
TP5 | Shoulder | Cristais SMD | 80 ~ 320 MHz | — | ±25 ppm / ±50 ppm | 2,5 V / 3,3 V | PECL / LVDS | SMD 5032 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
TP7 | Shoulder | Cristais SMD | 19,44 ~ 320 MHz | — | ±25 ~ ±50 ppm | 2,5 V / 3,3 V | PECL / LVDS | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
TU7 | Shoulder | Cristais SMD | 70 ~ 170 MHz | — | ±25 ~ ±50 ppm | 2,5 V / 3,3 V | PECL | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
UM 1 | Shoulder | Cristais com terminal (DIP) | 7 ~ 200 MHz | ±50 ppm | ±50 ppm | — | — | UM-1 | PTH (through-hole) | -10 ~ 60 °C | |||
UM 5 | Shoulder | Cristais com terminal (DIP) | 7 ~ 200 MHz | ±50 ppm | ±50 ppm | — | — | UM-1 | PTH (through-hole) | -10 ~ 60 °C | |||
VA7 | Shoulder | TCXO / VCTCXO | 5 ~ 40 MHz | ±2 ppm | ±0,05 ~ ±0,28 ppm | 3,3 V / 5 V | CMOS / Clipped sine | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
VC2 | Shoulder | TCXO / VCTCXO | 13 ~ 52 MHz | ±2 ppm | ±0,5 ~ ±2,5 ppm | 1,8 V / 2,5 V / 2,8 V | Clipped sine | SMD 2520 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
VC3 | Shoulder | TCXO / VCTCXO | 10 ~ 52 MHz | ±2 ppm | ±0,5 ~ ±2,5 ppm | 1,8 V / 2,5 V / 3,0 V | Clipped sine | SMD 3225 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
VC5 | Shoulder | TCXO / VCTCXO | 10 ~ 40 MHz | ±2 ppm | ±0,5 ~ ±1,0 ppm | 3,3 V / 5 V | CMOS / Clipped sine | SMD 5032 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
VCXO8 | Shoulder | VCXO | 1 ~ 40 MHz | — | ±10 ~ ±50 ppm | 3,3 V / 5 V | CMOS/TTL | DIP-8 | PTH | 0 ~ 70 °C | |||
VCXO14 | Shoulder | VCXO | 1 ~ 40 MHz | — | ±10 ~ ±50 ppm | 3,3 V / 5 V | CMOS/TTL | DIP-14 | PTH (through-hole) | 0 ~ 70 °C | |||
VF2 | Shoulder | TCXO / VCTCXO | 1,25 ~ 40 MHz | ±2 ppm | ±0,5 ~ ±1 ppm | 2,8 V / 3,3 V / 5 V | Clipped sine / CMOS | DIP-14 | PTH (through-hole) | -40 ~ 85 °C | |||
VH5 | Shoulder | TCXO / VCTCXO | 10 ~ 40 MHz | ±2 ppm | ±0,05 ~ ±0,5 ppm | 3,3 V / 5 V | CMOS / Clipped sine | SMD 5032 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
VH7 | Shoulder | TCXO / VCTCXO | 5 ~ 40 MHz | ±2 ppm | ±0,05 ~ ±0,5 ppm | 3,3 V / 5 V | CMOS / Clipped sine | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
VP1 | Shoulder | TCXO / VCTCXO | 5 ~ 40 MHz | ±2 ppm | ±0,05 ~ ±0,5 ppm | 3,3 V / 5 V | CMOS / Clipped sine | SMD 14,3 x 8,7 mm | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
VT7 | Shoulder | TCXO / VCTCXO | 5 ~ 52 MHz | ±2 ppm | ±0,5 ~ ±1,0 ppm | 2,5 V / 3,3 V | CMOS / Clipped sine | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
WT1 | Shoulder | TCXO / VCTCXO | 1 ~ 1500 MHz | — | ±0,5 ~ ±10 ppm | 3,3 V / 5 V / 12 V | Senoidal / TTL / HCMOS | — | PTH (through-hole) | -50 ~ 85 °C |




























































