
Imagens ilustrativas. Confirme as especificações no datasheet do fabricante.
Cristais e osciladores · Cristais SMD
Fabricante: Shoulder
SMD 0503 - 4P
Cristal de quartzo SMD 5,0 x 3,2 mm com 4 pads, modo fundamental, faixa de 10 ~ 80 MHz. Indicado para referência de clock em circuitos compactos.
- Frequência
- 10 ~ 80 MHz
- Tolerância
- ±30 ppm
- Estabilidade
- ±30 ppm
- Encapsulamento
- SMD 5032
- Montagem
- SMD
- Temperatura de operação
- -20 ~ 70 °C
Disponibilidade Sob consulta
Não sabe qual escolher em cristais smd? Me conte a aplicação.
ISO 9001:2015 · IATF 16949:2016 · RoHS
Especificações técnicas
| Faixa de frequência | 10 ~ 80 MHz |
|---|---|
| Capacitância de carga | 10 pF ~ Série |
| Tolerância de frequência (25 °C) | ±30 ppm máx. |
| Estabilidade em temperatura | ±30 ppm máx. |
| Modo de oscilação | Fundamental |
| Temperatura de operação | -20 ~ 70 °C (padrão) |
| Temperatura de armazenamento | -40 ~ 85 °C |
| ESR | 50 Ω |
| Nível de excitação | 1,0 mW máx. |
| Capacitância shunt | <7 pF |
| Envelhecimento (25 °C) | ±3 ppm/ano |
| Resistência de isolação | >500 MΩ @ 100 VDC |
| Dimensões | 5,0 x 3,2 x 0,8 mm |
| Embalagem | Fita e carretel, 1000 pçs/rolo |








