Circuitos integrados
56 itens
Não sabe qual escolher em circuitos integrados? Me conte a aplicação.
56resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoria | Função | Tensão de entrada | Tensão de saída | Corrente de saída | Frequência | Encapsulamento | Temperatura de operação | Datasheet | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY70xxA-1 | CY Wireless | Detecção de tensão e reset | Detector de tensão | até 15 V | 2,2 ~ 7,0 V (limiar) | — | — | TO-92, SOT-89, SOT-23, SOT-23-3 | — | |||
CY70XXA-1 | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Detector de tensão | até 15 V | 2,2 ~ 7,0 V (detecção) | — | — | TO-92, SOT-89, SOT-23, SOT-23-3 | — | |||
CY71XX-1 | CY Wireless | Reguladores LDO | Regulador LDO | até 15 V | 2,1 ~ 5,0 V | 50 mA | — | TO-92, SOT-89, SOT-23 | — | |||
CY71XX-1 | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Regulador LDO | até 15 V | 2,1 ~ 5,0 V | 50 mA | — | TO-92, SOT-89, SOT-23 | — | |||
CY72XX-1 | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Regulador LDO | até 15 V | 1,5 ~ 5,0 V | 400 mA | — | SOT-89 / SOT-23-3 / SOT-23-5 | — | |||
CY73XX-A | CY Wireless | Reguladores LDO | Regulador LDO | até 15 V | 1,5 ~ 5,0 V (fixa) | 250 mA | — | TO-92, SOT-89, SOT-23, SOT-23-3 | — | |||
CY75XX-1 | CY Wireless | Reguladores LDO | Regulador LDO | até 15 V | 2,1 ~ 5,0 V | 150 mA | — | TO-92, SOT-89, SOT-23 | — | |||
CY75XX-2 | CY Wireless | Reguladores LDO | Regulador LDO | até 35 V | 3 ~ 5 V | 200 mA | — | TO-92, SOT-89, SOT-23-3 | — | |||
CY78LXX | CY Wireless | Reguladores LDO | Regulador linear positivo | até 30 V | 5 / 6 / 8 / 9 / 12 V | 100 mA | — | TO-92, SOT-89 | -25 ~ 125 °C | |||
CY78XX-1 | CY Wireless | Reguladores LDO | Regulador LDO | até 15 V | 2,8 ~ 5,0 V | 500 mA | — | SOT-89, SOT-23-3, SOT-23-5 | — | |||
CY78XX-1 | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Regulador LDO | até 15 V | 2,8 ~ 5,0 V | 500 mA | — | SOT-89, SOT-23-3, SOT-23-5 | — | |||
CY310 | CY Wireless | Receptores RF | Receptor ASK | 1,8 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 450 MHz | SOP-8 | -40 ~ 85 °C | |||
CY312 | CY Wireless | Receptores RF | Receptor ASK | 1,8 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 450 MHz | SOP-8 | -40 ~ 85 °C | |||
CY531-version-2022 | CY Wireless | Receptores RF | Receptor ASK | 1,8 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 450 MHz | SOP-8 | -40 ~ 85 °C | |||
CY800 | CY Wireless | Receptores RF | Receptor ASK/OOK | 3,3 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 440 MHz | SOP-8 | -40 ~ 85 °C | |||
CY801 | CY Wireless | Receptores RF | Receptor ASK/OOK | 3,3 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 440 MHz | SOP-16 | -40 ~ 85 °C | |||
CY802 | CY Wireless | Receptores RF | Receptor ASK/OOK | 3,3 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 450 MHz | SOP-16 | -20 ~ 70 °C | |||
CY803 | CY Wireless | Receptores RF | Receptor ASK/OOK | 3,3 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 450 MHz | SSOP-16 | -40 ~ 85 °C | |||
CY805 | CY Wireless | Receptores RF | Receptor OOK super-regenerativo | 4,5 ~ 5,5 V | — | — | 250 ~ 450 MHz | SOP-8 | -20 ~ 70 °C | |||
CYF115 | CY Wireless | Transmissores RF | Transmissor ASK/OOK | 1,8 ~ 3,6 V | — | — | 300 ~ 450 MHz | SOT-23-6 | -40 ~ 85 °C | |||
CYF119B | CY Wireless | Transmissores RF | Transmissor ASK/OOK | 2,2 ~ 3,6 V | — | — | 200 ~ 450 MHz | SOT23-6 | — | |||
CYF219 | CY Wireless | Transmissores RF | Transmissor OOK/ASK | 1,8 ~ 3,6 V | — | — | 300 ~ 1000 MHz | SOT23-6 | — | |||
CYH8116 | CY Wireless | Conversores DC-DC | Conversor step-up PFM | — | 2,1 ~ 5,5 V | — | 300 kHz | SOT-23, TO-92 | -40 ~ 85 °C | |||
CYH8118 | CY Wireless | Conversores DC-DC | Conversor step-up PFM síncrono | — | 2,1 ~ 5,5 V | — | 300 kHz | SOT-23-5, SOT-89 | -40 ~ 85 °C | |||
CYN2003 | CY Wireless | Mais vendidos | Array Darlington 7 canais | — | 50 V | 500 mA | — | SOP-16, DIP-16 | — | |||
CYN2803 | CY Wireless | Mais vendidos | Array Darlington 8 canais | — | 50 V | 500 mA | — | SOP-18 | — | |||
CYP61C | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Detector de tensão | até 8 V | 0,9 ~ 5,0 V | — | — | SOT-23-3 / SOT-23 | — | |||
CYP78MXX | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Regulador de tensão linear | 35 V máx. | 5 ~ 12 V | 500 mA | — | TO-252 | -25 ~ 125 °C | |||
CYP485 | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Transceptor RS-485/RS-422 | 3,3 ~ 5 V | — | — | — | SOP-8, DIP-8 | -40 ~ 85 °C | |||
CYP485N | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Transceptor RS-485 | 5 V | — | — | — | SOP-8 | -40 ~ 85 °C | |||
CYP584X | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Isolador digital 4 canais | 2,5 ~ 5,5 V | — | — | — | SOIC-16 | -40 ~ 125 °C | |||
CYP809 | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Supervisor de tensão (reset) | 1,2 ~ 7,5 V | 2,63 ~ 4,38 V (limiar) | — | — | SOT-23 | -30 ~ 80 °C | |||
CYP1117 | CY Wireless | Reguladores LDO | Regulador LDO | Máx. 20 V | 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,5 / 2,85 / 3,3 / 5 V ou Ajustável | 1 A | — | SOT-223, TO-252 | -40 ~ 85 °C | |||
CYP1117 | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Regulador LDO | Máx. 20 V | 1,2 ~ 5 V / Ajustável | 1 A | — | SOT-223, TO-252 | -40 ~ 85 °C | |||
CYP1837 | CY Wireless | Mais vendidos | Medidor de energia monofásico | 3 ~ 3,6 V | — | — | 2 MHz | SOP-8 | — | |||
CYP1840 | CY Wireless | Mais vendidos | Medidor de energia monofásico | 3,3 V | — | — | 4 MHz | TSSOP-14 | — | |||
CYP1842 | CY Wireless | Mais vendidos | Medidor de energia monofásico | 3,3 V | — | — | 4 MHz | SSOP-10 | — | |||
CYP6201 | CY Wireless | Reguladores LDO | Regulador LDO | até 12 V | 2,1 ~ 5,0 V | 250 mA | — | SOT-89-3L | -40 ~ 85 °C | |||
CYP6216 | CY Wireless | Mais vendidos | Regulador LDO | até 8 V | 1,5 ~ 3,6 V | 300 mA | — | SOT-23, SOT-23-3, SOT-89 | -40 ~ 85 °C | |||
CYP7901 | CY Wireless | Reguladores de tensão | Regulador LDO | até 40 V | 3 ~ 12 V | 300 mA | — | SOT-23-3, SOT-23-5, SOT-89-3, SOT-223 | — | |||
CYP7901 | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Regulador LDO | até 40 V | 3 ~ 12 V | 300 mA | — | SOT-23-3L / SOT-23-5L / SOT-89-3L / SOT-223 | — | |||
CYP7901 | CY Wireless | Mais vendidos | Regulador LDO | até 40 V | 3,0 ~ 12,0 V | 300 mA | — | SOT-23-3, SOT-23-5, SOT-89-3, SOT-223 | — | |||
CYP7903 | CY Wireless | Reguladores de tensão | Regulador LDO | até 40 V | 3 ~ 12 V | 1 A | — | SOT-89-3L, SOT-223, TO-252 | — | |||
CYP7903 | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Regulador LDO | até 40 V | 3 ~ 12 V | 1 A | — | SOT-89-3L, SOT-223, TO-252 | — | |||
CYP7903 | CY Wireless | Mais vendidos | Regulador LDO | até 40 V | 3 ~ 12 V | 1 A | — | SOT-89-3L, SOT-223, TO-252 | — | |||
CYP8023D | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Driver de relé bidirecional | 5 ~ 24 V | — | 800 mA | — | SOT-23-6 / SOP-8 | -40 ~ 85 °C | |||
CYP9451 | CY Wireless | Conversores DC-DC | Conversor buck (step-down) | 4,2 ~ 40 V | Ajustável | 600 mA | 1,8 MHz | SOT23-6 | — | |||
CYP9451 | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Conversor buck (step-down) | 4,2 ~ 40 V | Ajustável | 600 mA | 1,8 MHz | SOT23-6 | — | |||
CYP9459 | CY Wireless | Conversores DC-DC | Conversor buck (step-down) | 4,5 ~ 60 V | Ajustável (0,81 V ~ 0,95×VIN) | 500 mA | 480 kHz | SOT23-6 | -40 ~ 85 °C | |||
CYP9459 | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Conversor DC-DC step-down | 4,5 ~ 60 V | Ajustável | 500 mA | 480 kHz | SOT23-6 | -40 ~ 85 °C | |||
CYP9461 | CY Wireless | Mais vendidos | Conversor DC-DC step-down | 4,5 ~ 60 V | Ajustável | 1,2 A | 480 kHz | ESOP-8 | -40 ~ 125 °C | |||
CYP54123 | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Detector de corrente de fuga | — | — | — | — | SOP-8, DIP-8 | -25 ~ 80 °C | |||
SYN470R_SYN480R | CY Wireless | Receptores RF | Receptor ASK/OOK | — | — | — | 300 ~ 440 MHz | — | — | |||
SYN500R_SYN510R_SYN520 | CY Wireless | Receptores RF | Receptor ASK | 3 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 450 MHz | SOP16 / SOP8 | — | |||
SYN531R | CY Wireless | Receptores RF | Receptor ASK | 3,6 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 450 MHz | SOP-8 | -40 ~ 85 °C | |||
SYN590RL | CY Wireless | Receptores RF | Receptor ASK/OOK | 2,6 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 450 MHz | SOP-8 | -40 ~ 85 °C |
























































