
Imagens ilustrativas. Confirme as especificações no datasheet do fabricante.
Cristais e osciladores · Cristais SMD
Fabricante: Shoulder
SMD 0402
Cristal de quartzo SMD em encapsulamento ultracompacto 4,0 x 2,5 mm, modo fundamental, faixa de 12 ~ 32 MHz. Indicado para referência de clock em circuitos digitais e de comunicação compactos.
- Frequência
- 12 ~ 32 MHz
- Tolerância
- ±30 ppm
- Estabilidade
- ±30 ppm
- Encapsulamento
- SMD 4025
- Montagem
- SMD
- Temperatura de operação
- -20 ~ 70 °C
Disponibilidade Sob consulta
Não sabe qual escolher em cristais smd? Me conte a aplicação.
ISO 9001:2015 · IATF 16949:2016 · RoHS
Especificações técnicas
| Faixa de frequência | 12 ~ 32 MHz |
|---|---|
| Capacitância de carga | 10 pF ~ série |
| Tolerância de frequência (25 °C) | ±30 ppm máx. |
| Estabilidade em temperatura | ±30 ppm máx. |
| Modo de oscilação | Fundamental |
| Temperatura de operação | -20 ~ 70 °C (opcional até -40 ~ 85 °C) |
| Temperatura de armazenamento | -40 ~ 85 °C |
| ESR máxima | 80 Ω (10~20 MHz) / 70 Ω (20~26 MHz) / 50 Ω (26~32 MHz) |
| Nível de excitação | 1,0 mW máx. |
| Capacitância shunt | 7 pF máx. |
| Envelhecimento (25 °C) | ±3 ppm/ano |
| Resistência de isolação | 500 MΩ mín. |
| Dimensões | 4,0 x 2,5 x 0,8 mm |
| Embalagem | Fita e carretel, 1000 pçs |








