
Imagens ilustrativas. Confirme as especificações no datasheet do fabricante.
Cristais e osciladores · Cristais SMD
Fabricante: Shoulder
49S (2) - SMD
Série de cristais de quartzo AT-cut em encapsulamento HC-49S SMD (49S-SMD altura 4,7 mm / 49S2-SMD altura 3,7 mm), de 3,579545 a 80 MHz em modo fundamental, 3º ou 5º overtone. Indicado para referência de clock em circuitos microcontrolados e de comunicação com montagem em superfície.
- Frequência
- 3,579545 ~ 80 MHz
- Tolerância
- ±30 ppm
- Estabilidade
- ±30 ppm
- Encapsulamento
- HC-49S SMD
- Montagem
- SMD
- Temperatura de operação
- -20 ~ 70 °C
Disponibilidade Sob consulta
Não sabe qual escolher em cristais smd? Me conte a aplicação.
ISO 9001:2015 · IATF 16949:2016 · RoHS
Especificações técnicas
| Faixa de frequência | 3,579545 ~ 80 MHz |
|---|---|
| Modo fundamental | 3,579545 ~ 30 MHz |
| 3º overtone | 24 ~ 70 MHz |
| 5º overtone | 60 ~ 80 MHz |
| Capacitância de carga | 10 pF ~ série |
| Tolerância de frequência (25 °C) | ±30 ppm máx. |
| Estabilidade em temperatura | ±30 ppm máx. |
| Temperatura de operação | -20 ~ 70 °C (padrão; opcional até -40 ~ 85 °C) |
| Temperatura de armazenamento | -40 ~ 85 °C |
| ESR | 150 Ω (3,5 MHz) ~ 40 Ω (>24 MHz F); 80 Ω (3OT) |
| Nível de excitação | 1,0 mW máx. |
| Capacitância shunt | 7 pF máx. |
| Envelhecimento (25 °C) | ±3 ppm/ano |
| Resistência de isolação | 500 MΩ mín. |
| Dimensões | 12,9 x 4,7 x 4,7 mm (49S) / 3,7 mm altura (49S2) |
| Embalagem | Fita e carretel, 1000 pçs |








