
Imagens ilustrativas. Confirme as especificações no datasheet do fabricante.
Cristais e osciladores · Cristais SMD
Fabricante: Shoulder
SMD 0705 - 4P
Cristal de quartzo SMD 7,0 x 5,0 mm com 4 pads, faixa de 10 a 80 MHz (fundamental até 33 MHz, 3º overtone acima). Indicado para referência de clock em circuitos digitais e comunicação.
- Frequência
- 10 ~ 80 MHz
- Tolerância
- ±30 ppm
- Estabilidade
- ±30 ppm
- Encapsulamento
- SMD 7050
- Montagem
- SMD
- Temperatura de operação
- -20 ~ 70 °C
Disponibilidade Sob consulta
Não sabe qual escolher em cristais smd? Me conte a aplicação.
ISO 9001:2015 · IATF 16949:2016 · RoHS
Especificações técnicas
| Faixa de frequência | 10 ~ 80 MHz |
|---|---|
| Modo de oscilação | Fundamental (10 ~ 33 MHz), 3º overtone (33,001 ~ 80 MHz) |
| Capacitância de carga | 10 pF ~ série |
| Tolerância de frequência (25 °C) | ±30 ppm máx. |
| Estabilidade em temperatura | ±30 ppm máx. |
| ESR | 40 Ω (10 ~ 33 MHz); 80 Ω (33,01 ~ 80 MHz) |
| Nível de excitação | 1,0 mW máx. |
| Capacitância shunt | 7 pF máx. |
| Envelhecimento (25 °C) | ±3 ppm/ano |
| Resistência de isolação | 500 MΩ mín. |
| Temperatura de operação | -20 ~ 70 °C (opcional até -40 ~ 85 °C) |
| Temperatura de armazenamento | -40 ~ 85 °C |
| Dimensões | 7,0 x 5,0 x 1,2 mm |
| Embalagem | Fita e carretel, 1000 pçs |








