Integrated circuits
56 parts
Not sure which integrated circuits to choose? Tell me the application.
12results
| Compare | Part number | Manufacturer | Subcategory | Function | Input voltage | Output voltage | Output current | Frequency | Package | Operating temperature | Datasheet | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY310 | CY Wireless | RF receivers | Receptor ASK | 1,8 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 450 MHz | SOP-8 | -40 ~ 85 °C | |||
CY312 | CY Wireless | RF receivers | Receptor ASK | 1,8 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 450 MHz | SOP-8 | -40 ~ 85 °C | |||
CY531-version-2022 | CY Wireless | RF receivers | Receptor ASK | 1,8 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 450 MHz | SOP-8 | -40 ~ 85 °C | |||
CY800 | CY Wireless | RF receivers | Receptor ASK/OOK | 3,3 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 440 MHz | SOP-8 | -40 ~ 85 °C | |||
CY801 | CY Wireless | RF receivers | Receptor ASK/OOK | 3,3 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 440 MHz | SOP-16 | -40 ~ 85 °C | |||
CY802 | CY Wireless | RF receivers | Receptor ASK/OOK | 3,3 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 450 MHz | SOP-16 | -20 ~ 70 °C | |||
CY803 | CY Wireless | RF receivers | Receptor ASK/OOK | 3,3 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 450 MHz | SSOP-16 | -40 ~ 85 °C | |||
CY805 | CY Wireless | RF receivers | Receptor OOK super-regenerativo | 4,5 ~ 5,5 V | — | — | 250 ~ 450 MHz | SOP-8 | -20 ~ 70 °C | |||
SYN470R_SYN480R | CY Wireless | RF receivers | Receptor ASK/OOK | — | — | — | 300 ~ 440 MHz | — | — | |||
SYN500R_SYN510R_SYN520 | CY Wireless | RF receivers | Receptor ASK | 3 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 450 MHz | SOP16 / SOP8 | — | |||
SYN531R | CY Wireless | RF receivers | Receptor ASK | 3,6 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 450 MHz | SOP-8 | -40 ~ 85 °C | |||
SYN590RL | CY Wireless | RF receivers | Receptor ASK/OOK | 2,6 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 450 MHz | SOP-8 | -40 ~ 85 °C |












