Connectors, cables & protection
85 parts
Not sure which connectors, cables & protection to choose? Tell me the application.
85results
| Compare | Part number | Manufacturer | Subcategory | Type | Positions/pins | Gender | Electrical rating | Mounting | Datasheet | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuse For The Protection | YZPST | Semiconductor fuses | Fusível para semicondutores | — | — | 380 VCA 3000 A | Chassi/parafuso | |||
HD20200905-01 | To be confirmed | Mini DIN cables | Mini DIN | 6 | Fêmea | — | Cabo/fio | |||
HD20200905-01 | To be confirmed | Mini DIN cables | Mini DIN | 6 | Fêmea | — | Cabo/fio | |||
LED-Lightning-Arrester | YZPST | Surge protection | Protetor de surto (DPS) para LED | 3 | — | 110 ~ 277 V 5 ~ 20 kA | Cabo/fio | |||
MINI DIN 6PIN F TO F, OD4.3 REV A | To be confirmed | Mini DIN cables | Mini DIN | 6 | Fêmea | — | Cabo/fio | |||
MINI DIN 9.00ACCA-3009-B, OD4.0mm, 6 PIN, MALE to FEMALE | To be confirmed | Mini DIN cables | Mini DIN | 6 | Macho/Fêmea | — | Cabo/fio | |||
MINI DIN ACCA-3009-B_6 PIN M TO F, OD4.5 | To be confirmed | Mini DIN cables | Mini DIN | 6 | Macho/Fêmea | — | Cabo/fio | |||
RCA-101 | To be confirmed | RCA connectors | RCA | 2 | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
RCA-102 | To be confirmed | RCA connectors | RCA | 2 | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
RCA-104ES | To be confirmed | RCA connectors | RCA | — | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
RCA-213 | To be confirmed | RCA connectors | RCA | — | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
RCA-306 | To be confirmed | RCA connectors | RCA | 3 | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
RCA-406 | To be confirmed | RCA connectors | RCA | 4 | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
RCA-916 | To be confirmed | RCA connectors | RCA | — | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
Terminais-block | To be confirmed | Terminal blocks | Borne | 2 ~ 3 | — | 300 V 16 A | PTH (through-hole) | |||
Terminais-block | To be confirmed | Terminal blocks | Borne | 2 ~ 3 | — | 300 V 16 A | PTH (through-hole) | |||
XLR3-001HE | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | — | — | Painel | |||
XLR3-001HF | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | Painel | |||
XLR3-001HF-01 | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | Painel | |||
XLR3-002HE | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | — | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-002HF | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | Painel | |||
XLR3-003 | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003B | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003BE | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | — | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003BF | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | — | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003BN | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003BP | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003C | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | Painel | |||
XLR3-003CE | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003CF | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | Painel | |||
XLR3-003CN | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003CP | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | Painel | |||
XLR3-003D | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Macho | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003DE | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003DF | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | Painel | |||
XLR3-003DN | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003DP | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003E | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003F | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003H | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | — | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003HA | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | Painel | |||
XLR3-003HAE | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | — | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003HAF | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003HAG | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | — | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003HAP | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003HE | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003HF | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003HG | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003HP | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003N | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003P | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003U | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | — | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003UE | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | — | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003UF | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | — | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003UN | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-003UP | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-004 | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Macho | — | Painel | |||
XLR3-004H | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | Fêmea | — | Painel | |||
XLR3-005 | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | — | — | PTH (through-hole) | |||
XLR3-005H | To be confirmed | XLR connectors | XLR | 3 | — | — | PTH (through-hole) |



























































