
Images for illustration only. Confirm specifications in the manufacturer datasheet.
Crystals & oscillators · SMD crystals
Manufacturer: Shoulder
SMD 0804
SMD quartz crystal in an 8.0 x 4.5 mm package, 10 ~ 80 MHz range (fundamental and third overtone), ±30 ppm tolerance and stability. Suited for clock and timing circuits on surface-mount boards.
- Frequency
- 10 ~ 80 MHz
- Frequency tolerance
- ±30 ppm
- Frequency stability
- ±30 ppm
- Package
- SMD 8045
- Mounting
- SMD
- Operating temperature
- -20 ~ 70 °C
Availability On request
Not sure which smd crystals to choose? Tell me the application.
ISO 9001:2015 · IATF 16949:2016 · RoHS
Technical specifications
| Frequency range | 10 ~ 80 MHz |
|---|---|
| Oscillation mode | Fundamental (10 ~ 39,99 MHz), 3º overtone (40 ~ 80 MHz) |
| Load capacitance | 10 pF ~ série |
| Frequency tolerance (25 °C) | ±30 ppm máx. |
| Frequency stability over temperature | ±30 ppm máx. |
| Operating temperature | -20 ~ 70 °C (padrão) |
| Storage temperature | -40 ~ 85 °C |
| Max ESR | 80 Ω (10~12 MHz), 50 Ω (12~40 MHz), 70 Ω (40~80 MHz) |
| Drive level | 1 mW máx. |
| Shunt capacitance | 7 pF máx. |
| Aging (25 °C) | ±3 ppm/ano |
| Insulation resistance | 500 MΩ mín. |
| Dimensions | 8,0 x 4,5 x 1,6 mm |
| Packaging | Fita e carretel, 1000 pçs/rolo |








