Circuitos integrados
56 ítems
¿No sabe cuál elegir en circuitos integrados? Cuénteme la aplicación.
12resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoría | Función | Tensión de entrada | Tensión de salida | Corriente de salida | Frecuencia | Encapsulado | Temperatura de operación | Datasheet | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY310 | CY Wireless | Receptores RF | Receptor ASK | 1,8 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 450 MHz | SOP-8 | -40 ~ 85 °C | |||
CY312 | CY Wireless | Receptores RF | Receptor ASK | 1,8 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 450 MHz | SOP-8 | -40 ~ 85 °C | |||
CY531-version-2022 | CY Wireless | Receptores RF | Receptor ASK | 1,8 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 450 MHz | SOP-8 | -40 ~ 85 °C | |||
CY800 | CY Wireless | Receptores RF | Receptor ASK/OOK | 3,3 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 440 MHz | SOP-8 | -40 ~ 85 °C | |||
CY801 | CY Wireless | Receptores RF | Receptor ASK/OOK | 3,3 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 440 MHz | SOP-16 | -40 ~ 85 °C | |||
CY802 | CY Wireless | Receptores RF | Receptor ASK/OOK | 3,3 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 450 MHz | SOP-16 | -20 ~ 70 °C | |||
CY803 | CY Wireless | Receptores RF | Receptor ASK/OOK | 3,3 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 450 MHz | SSOP-16 | -40 ~ 85 °C | |||
CY805 | CY Wireless | Receptores RF | Receptor OOK super-regenerativo | 4,5 ~ 5,5 V | — | — | 250 ~ 450 MHz | SOP-8 | -20 ~ 70 °C | |||
SYN470R_SYN480R | CY Wireless | Receptores RF | Receptor ASK/OOK | — | — | — | 300 ~ 440 MHz | — | — | |||
SYN500R_SYN510R_SYN520 | CY Wireless | Receptores RF | Receptor ASK | 3 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 450 MHz | SOP16 / SOP8 | — | |||
SYN531R | CY Wireless | Receptores RF | Receptor ASK | 3,6 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 450 MHz | SOP-8 | -40 ~ 85 °C | |||
SYN590RL | CY Wireless | Receptores RF | Receptor ASK/OOK | 2,6 ~ 5,5 V | — | — | 300 ~ 450 MHz | SOP-8 | -40 ~ 85 °C |












