Capacitores, resistores e inductores
37 ítems
¿No sabe cuál elegir en capacitores, resistores e inductores? Cuénteme la aplicación.
37resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoría | Valor nominal | Tensión nominal | Potencia | Tolerancia | Tecnología | Montaje | Datasheet | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3KV DC-link capacitor DCMJ3.0-11503KV | YZPST | Capacitores de potencia | 1150 µF | 3000 V DC | — | ±10% | — | Chassi/parafuso | |||
2022-05-18_17h55_42 | Topmay | Capacitores trimmer | 4 ~ 60 pF | 100 V DC | — | +50% / 0% | Cerâmica | PTH (through-hole) | |||
AC Capacitor YZPST-CH85AC | YZPST | Capacitores de potencia | 1 µF | 2100 V AC | — | — | — | Chassi/parafuso | |||
AKMJYS | YZPST | Capacitores de potencia | — | — | — | -2% ~ +3% | — | — | |||
BCMJ0.25/0.28-xx-3YN | YZPST | Capacitores de potencia | — | 250 ~ 280 V AC | — | ±5%; ±10% | — | Chassi/parafuso | |||
BKMJ0.33-200μF-1 / BKMJ0.33-500μF-1 | YZPST | Capacitores de potencia | 200 ~ 500 µF | 330 V AC | — | ±5% | Filme autorregenerativo, óleo | Chassi/parafuso | |||
Capacitor DC | YZPST | Capacitores de potencia | 300 ~ 7400 µF | 0,8 ~ 1,8 kV DC | — | ±5% | Filme metalizado, refrigerado a água | Chassi/parafuso | |||
Cement-Resistor | YZPST | Resistores de potencia | 6,8 kΩ | 500 V | 7 W | ±5% | Cimento | PTH (through-hole) | |||
Cerâmico Multilayer e Tântalo Kingtronics | Kingtronics | Capacitores cerámicos y tántalo | — | — | — | — | — | — | |||
Eletrolíticos Kingtronics | Kingtronics | Supercapacitores | — | — | — | — | — | — | |||
Ferrite-I-Cores | YZPST | Magnéticos para drivers LED | — | — | — | — | Ferrite | — | |||
LGB-X0708 | Por confirmar | Inductores y transformadores | 1,5 mH | — | — | ±10% | Ferrite | PTH (through-hole) | |||
LGB-X0708TB-1.5mH_in TAPE | Por confirmar | Inductores y transformadores | 1,5 mH | — | — | ±10% | Ferrite | PTH (through-hole) | |||
LY-2kVDC-0.25μF | YZPST | Capacitores de potencia | 0,25 µF | 2000 V DC | — | — | — | — | |||
Power-Inductor-YZPST-DR810 | YZPST | Magnéticos para drivers LED | 1 µH ~ 12 mH | — | — | ±10% ~ ±20% | — | PTH (through-hole) | |||
RFM series (RAM series) | YZPST | Capacitores de potencia | 20 ~ 637 µF | 1,5 ~ 3 kV | — | — | Filme imerso em óleo | Chassi/parafuso | |||
RX24 / RXG24 | YZPST | Resistores de potencia | 0,5 Ω ~ 26,1 kΩ | 130 ~ 1600 V | 5 ~ 300 W | ±1% ~ ±10% | Fio enrolado | Chassi/parafuso | |||
Toroid-Transformer-NT-10 | YZPST | Magnéticos para drivers LED | — | — | — | ±25% | Ferrite | PTH (through-hole) | |||
Toroidal-Choke-Coils | YZPST | Magnéticos para drivers LED | — | — | — | — | Núcleo toroidal, fio enrolado | PTH (through-hole) | |||
Transformer | YZPST | Magnéticos para drivers LED | 2,28 mH | — | — | — | Ferrite | PTH (through-hole) | |||
WEE Capacitores | YZPST | Capacitores de potencia | — | — | — | — | — | — | |||
YZPST-0.47μF-2100VACYZPST-0.47ΜF-2100VA | YZPST | Capacitores de potencia | 0,47 µF | 2100 V AC | — | ±5% | — | Chassi/parafuso | |||
YZPST-2.0µF8000VDC | YZPST | Capacitores de potencia | 2 µF | 8000 V DC | — | ±5% | — | Chassi/parafuso | |||
YZPST-2.4kvdc-0.15UF | YZPST | Capacitores de potencia | 0,25 µF | 2000 V DC | — | — | — | — | |||
YZPST-2KVDC-0.25UF | YZPST | Capacitores de potencia | 0,25 µF | 2000 V DC | — | ±10% | Filme de polipropileno | — | |||
YZPST-3KVDC-6UF | YZPST | Capacitores de potencia | 6 µF | 3000 V DC | — | ±5% | — | Chassi/parafuso | |||
YZPST-25W1K5F | YZPST | Resistores de potencia | 1,5 kΩ ~ 4 kΩ | — | 25 W | ±1% | Fio enrolado | Chassi/parafuso | |||
YZPST-500W-RX20-Resistor | YZPST | Resistores de potencia | 500 Ω ~ 1000 Ω | — | 500 W | ±5% | Fio enrolado | Chassi/parafuso | |||
YZPST-C41 | YZPST | Capacitores de potencia | 0,1 ~ 85 µF | 400 ~ 1100 V AC | — | ±5%, ±10% | Filme de polipropileno | Chassi/parafuso | |||
YZPST-C56112107JFM6-02 | YZPST | Capacitores de potencia | 100 µF | 1100 V DC | — | ±5% | Filme de polipropileno | Chassi/parafuso | |||
YZPST-CBB60 | YZPST | Capacitores de potencia | 3,15 ~ 5 µF | 450 V AC | — | ±5% | Filme de polipropileno metalizado | Cabo/fio | |||
YZPST-DPC-16x22 | YZPST | Magnéticos para drivers LED | — | 2500 V | — | ±0,1 mm | Cerâmica de alumina cobreada (DPC) | — | |||
YZPST-DPC-16x31-Copper-coated | YZPST | Magnéticos para drivers LED | — | ≥2500 V | — | ±0,1 mm | Cerâmica de alumina cobreada (DPC) | — | |||
YZPST-HP-2R7-J227VYJ31 | YZPST | Capacitores electrolíticos | — | — | — | — | Supercapacitor | — | |||
YZPST-MCAM8.0-2UF | YZPST | Capacitores de potencia | 2 µF | 8000 V DC | — | ±10% | — | Chassi/parafuso | |||
YZPST-MO-3W-150K-TP65 | YZPST | Resistores de potencia | 150 kΩ | 500 V | 3 W | ±5% | Filme de óxido metálico | PTH (through-hole) | |||
YZPSTLFU09V | YZPST | Magnéticos para drivers LED | 0,7 ~ 43,2 mH | — | — | — | — | PTH (through-hole) |





































