Potentiometers & encoders
203 parts
Not sure which potentiometers & encoders to choose? Tell me the application.
8results
| Compare | Part number | Manufacturer | Subcategory | Resistance | Taper | Body size | Shaft | Gangs | With switch | Mounting | Datasheet | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC10-X | To be confirmed | Encoders | — | — | — | — | — | Não | PTH (through-hole) | |||
EC11-1-F | To be confirmed | Encoders | — | — | 11 mm | Ø6 mm, 15 ~ 25 mm | — | Sim | PTH (through-hole) | |||
EC11-1B-18T | To be confirmed | Encoders | — | — | 11 mm | Ø6 mm, 15 ~ 25 mm | — | Sim | PTH (through-hole) | |||
EC11-2B-F | To be confirmed | Encoders | — | — | 11,7 mm | Metálica 15 ~ 25 mm | Simples | Sim | PTH (through-hole) | |||
EC12-1-F | To be confirmed | Encoders | — | — | 12 mm | 15 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
EC12-1A-F | To be confirmed | Encoders | — | — | 12 mm | Ø6 mm, 20 ~ 25 mm | — | Não | PTH (through-hole) | |||
EC16-1-F | To be confirmed | Encoders | — | — | 16 mm | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
EC16-2-F | To be confirmed | Encoders | — | — | 16 mm | — | Simples | Não | PTH (through-hole) |








