Potentiometers & encoders
203 parts
Not sure which potentiometers & encoders to choose? Tell me the application.
38results
| Compare | Part number | Manufacturer | Subcategory | Resistance | Taper | Body size | Shaft | Gangs | With switch | Mounting | Datasheet | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOL VK11-SW | To be confirmed | Slide | 5 kΩ ~ 100 kΩ | — | — | — | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
SW10 | To be confirmed | Slide | 5 kΩ ~ 100 kΩ | — | 14 mm | — | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
SW10C | To be confirmed | Slide | 5 kΩ ~ 100 kΩ | — | 13 mm | — | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
SW11 | To be confirmed | Slide | 5 kΩ ~ 100 kΩ | — | 16 mm | — | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
SW11C | To be confirmed | Slide | 5 kΩ ~ 100 kΩ | — | 16 mm | — | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
W10 | To be confirmed | Slide | 5 kΩ ~ 100 kΩ | — | 14 mm | — | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
W11 | To be confirmed | Slide | 5 kΩ ~ 100 kΩ | — | 16 mm | — | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
WH L1-1A | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | — | — | Simples, Duplo | — | PTH (through-hole) | |||
WH L1-1B | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | Linear (B) | — | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH L2-1B | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | Linear (B) | — | — | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH20 | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | 9 mm | Plástica 10 mm | Simples | — | PTH (through-hole) | |||
WH29 | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | 35 mm | 10 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH39 | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | 45 mm | 10 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH129A | To be confirmed | Slide | 5 kΩ ~ 100 kΩ | — | — | — | Simples | Sim | PTH (through-hole) | |||
WH129B | To be confirmed | Slide | 5 kΩ ~ 100 kΩ | — | — | — | — | Sim | PTH (through-hole) | |||
WH302-J | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | — | 12 mm | Duplo | — | PTH (through-hole) | |||
WH1001 | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | 17,1 x 9,2 mm | 10 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH1002(LED) | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | Linear (B) | 20 mm | — | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH1011-L6 | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | 15,8 x 9 mm | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH1011-L9 | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | Linear (B) | 15,8 x 9 mm | Ø2,1 mm, H 4 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH1590 | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | Linear (B) | 30 x 9 mm | Plástica 10 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH2006 | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | 35 mm | Plástica 10 mm | Simples | — | PTH (through-hole) | |||
WH2011P | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | Linear (B) | 35,8 mm | Plástica 20 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH3011 | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | Linear (B) | 45 x 8 mm | 15 mm | — | — | PTH (through-hole) | |||
WH3012 | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | Linear (B) | 45 mm | 15 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH3902 | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | — | — | 10 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH4511 | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | 60 mm | 15 mm | — | — | PTH (through-hole) | |||
WH4512 | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | Linear (B) | 60 mm | 15 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH6011P LED | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | 75 x 8 mm | Alavanca 15 mm com LED | — | Não | PTH (through-hole) | |||
WH6011P-H5F | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | — | 75 x 8 mm | 5 mm | — | — | PTH (through-hole) | |||
WH6011P-LED-20D | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | — | 75 x 9 mm | 15 mm com LED | — | Não | PTH (through-hole) | |||
WH6012P | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | 75 mm | — | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WHL 1 | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | — | — | Simples, Duplo | — | PTH (through-hole) | |||
WHL 2 | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | — | — | Duplo | — | PTH (through-hole) | |||
WHL 5 | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | — | — | Simples, Duplo | — | PTH (through-hole) | |||
WHL 9A | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | — | — | — | — | PTH (through-hole) | |||
WHL 9B | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | 9 mm | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WHT12A | To be confirmed | Slide | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | 9 mm | 10 / 15 / 20 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) |






































