Capacitors, resistors & inductors
37 parts
Not sure which capacitors, resistors & inductors to choose? Tell me the application.
18results
| Compare | Part number | Manufacturer | Subcategory | Nominal value | Rated voltage | Power | Tolerance | Technology | Mounting | Datasheet | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3KV DC-link capacitor DCMJ3.0-11503KV | YZPST | Power capacitors | 1150 µF | 3000 V DC | — | ±10% | — | Chassi/parafuso | |||
AC Capacitor YZPST-CH85AC | YZPST | Power capacitors | 1 µF | 2100 V AC | — | — | — | Chassi/parafuso | |||
AKMJYS | YZPST | Power capacitors | — | — | — | -2% ~ +3% | — | — | |||
BCMJ0.25/0.28-xx-3YN | YZPST | Power capacitors | — | 250 ~ 280 V AC | — | ±5%; ±10% | — | Chassi/parafuso | |||
BKMJ0.33-200μF-1 / BKMJ0.33-500μF-1 | YZPST | Power capacitors | 200 ~ 500 µF | 330 V AC | — | ±5% | Filme autorregenerativo, óleo | Chassi/parafuso | |||
Capacitor DC | YZPST | Power capacitors | 300 ~ 7400 µF | 0,8 ~ 1,8 kV DC | — | ±5% | Filme metalizado, refrigerado a água | Chassi/parafuso | |||
LY-2kVDC-0.25μF | YZPST | Power capacitors | 0,25 µF | 2000 V DC | — | — | — | — | |||
RFM series (RAM series) | YZPST | Power capacitors | 20 ~ 637 µF | 1,5 ~ 3 kV | — | — | Filme imerso em óleo | Chassi/parafuso | |||
WEE Capacitores | YZPST | Power capacitors | — | — | — | — | — | — | |||
YZPST-0.47μF-2100VACYZPST-0.47ΜF-2100VA | YZPST | Power capacitors | 0,47 µF | 2100 V AC | — | ±5% | — | Chassi/parafuso | |||
YZPST-2.0µF8000VDC | YZPST | Power capacitors | 2 µF | 8000 V DC | — | ±5% | — | Chassi/parafuso | |||
YZPST-2.4kvdc-0.15UF | YZPST | Power capacitors | 0,25 µF | 2000 V DC | — | — | — | — | |||
YZPST-2KVDC-0.25UF | YZPST | Power capacitors | 0,25 µF | 2000 V DC | — | ±10% | Filme de polipropileno | — | |||
YZPST-3KVDC-6UF | YZPST | Power capacitors | 6 µF | 3000 V DC | — | ±5% | — | Chassi/parafuso | |||
YZPST-C41 | YZPST | Power capacitors | 0,1 ~ 85 µF | 400 ~ 1100 V AC | — | ±5%, ±10% | Filme de polipropileno | Chassi/parafuso | |||
YZPST-C56112107JFM6-02 | YZPST | Power capacitors | 100 µF | 1100 V DC | — | ±5% | Filme de polipropileno | Chassi/parafuso | |||
YZPST-CBB60 | YZPST | Power capacitors | 3,15 ~ 5 µF | 450 V AC | — | ±5% | Filme de polipropileno metalizado | Cabo/fio | |||
YZPST-MCAM8.0-2UF | YZPST | Power capacitors | 2 µF | 8000 V DC | — | ±10% | — | Chassi/parafuso |


















