Crystals & oscillators
65 parts
Not sure which crystals & oscillators to choose? Tell me the application.
11results
| Compare | Part number | Manufacturer | Subcategory | Frequency | Frequency tolerance | Frequency stability | Supply voltage | Output | Package | Mounting | Operating temperature | Datasheet | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV5 | Shoulder | VCXO | 1,5 ~ 80 MHz | — | ±25 ~ ±50 ppm | 3,3 V / 5 V | CMOS | SMD 5032 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
CV7 | Shoulder | VCXO | 1,5 ~ 200 MHz | — | ±25 ~ ±50 ppm | 3,3 V / 5 V | CMOS | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
LV1 | Shoulder | VCXO | 1 ~ 80 MHz | — | ±25 / ±50 / ±100 ppm | 3,3 V / 5 V | HCMOS | DIP-14 / DIP-8 metálico | PTH | -40 ~ 85 °C | |||
LV7 | Shoulder | VCXO | 1 ~ 125 MHz | — | ±25 / ±50 / ±100 ppm | 3 V / 3,3 V / 5 V | CMOS / TTL | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
PA7 | Shoulder | VCXO | 120 ~ 800 MHz | — | ±25 ~ ±50 ppb | 3,3 V | LVPECL | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
PH7 | Shoulder | VCXO | 100 ~ 800 MHz | — | ±25 ~ ±50 ppb | 3,3 V | LVPECL | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
PL4 | Shoulder | VCXO | 1,5 ~ 200 MHz | — | ±25 ~ ±50 ppb | 2,5 V / 3,3 V | PECL / LVDS | SMD 14,2 x 9,3 mm (6 pads) | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
PV5 | Shoulder | VCXO | 60 ~ 175 MHz | — | ±25 ~ ±50 ppm | 3,3 V | PECL / LVDS | SMD 5032 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
PV7 | Shoulder | VCXO | 1,5 ~ 200 MHz | — | ±25 ~ ±50 ppm | 2,5 V / 3,3 V | PECL / LVDS | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
VCXO8 | Shoulder | VCXO | 1 ~ 40 MHz | — | ±10 ~ ±50 ppm | 3,3 V / 5 V | CMOS/TTL | DIP-8 | PTH | 0 ~ 70 °C | |||
VCXO14 | Shoulder | VCXO | 1 ~ 40 MHz | — | ±10 ~ ±50 ppm | 3,3 V / 5 V | CMOS/TTL | DIP-14 | PTH (through-hole) | 0 ~ 70 °C |











