Crystals & oscillators
65 parts
Not sure which crystals & oscillators to choose? Tell me the application.
10results
| Compare | Part number | Manufacturer | Subcategory | Frequency | Frequency tolerance | Frequency stability | Supply voltage | Output | Package | Mounting | Operating temperature | Datasheet | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA7 | Shoulder | TCXO / VCTCXO | 5 ~ 40 MHz | ±2 ppm | ±0,05 ~ ±0,28 ppm | 3,3 V / 5 V | CMOS / Clipped sine | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
VC2 | Shoulder | TCXO / VCTCXO | 13 ~ 52 MHz | ±2 ppm | ±0,5 ~ ±2,5 ppm | 1,8 V / 2,5 V / 2,8 V | Clipped sine | SMD 2520 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
VC3 | Shoulder | TCXO / VCTCXO | 10 ~ 52 MHz | ±2 ppm | ±0,5 ~ ±2,5 ppm | 1,8 V / 2,5 V / 3,0 V | Clipped sine | SMD 3225 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
VC5 | Shoulder | TCXO / VCTCXO | 10 ~ 40 MHz | ±2 ppm | ±0,5 ~ ±1,0 ppm | 3,3 V / 5 V | CMOS / Clipped sine | SMD 5032 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
VF2 | Shoulder | TCXO / VCTCXO | 1,25 ~ 40 MHz | ±2 ppm | ±0,5 ~ ±1 ppm | 2,8 V / 3,3 V / 5 V | Clipped sine / CMOS | DIP-14 | PTH (through-hole) | -40 ~ 85 °C | |||
VH5 | Shoulder | TCXO / VCTCXO | 10 ~ 40 MHz | ±2 ppm | ±0,05 ~ ±0,5 ppm | 3,3 V / 5 V | CMOS / Clipped sine | SMD 5032 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
VH7 | Shoulder | TCXO / VCTCXO | 5 ~ 40 MHz | ±2 ppm | ±0,05 ~ ±0,5 ppm | 3,3 V / 5 V | CMOS / Clipped sine | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
VP1 | Shoulder | TCXO / VCTCXO | 5 ~ 40 MHz | ±2 ppm | ±0,05 ~ ±0,5 ppm | 3,3 V / 5 V | CMOS / Clipped sine | SMD 14,3 x 8,7 mm | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
VT7 | Shoulder | TCXO / VCTCXO | 5 ~ 52 MHz | ±2 ppm | ±0,5 ~ ±1,0 ppm | 2,5 V / 3,3 V | CMOS / Clipped sine | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
WT1 | Shoulder | TCXO / VCTCXO | 1 ~ 1500 MHz | — | ±0,5 ~ ±10 ppm | 3,3 V / 5 V / 12 V | Senoidal / TTL / HCMOS | — | PTH (through-hole) | -50 ~ 85 °C |










