Integrated circuits
56 parts
Not sure which integrated circuits to choose? Tell me the application.
9results
| Compare | Part number | Manufacturer | Subcategory | Function | Input voltage | Output voltage | Output current | Frequency | Package | Operating temperature | Datasheet | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYN2003 | CY Wireless | Best sellers | Array Darlington 7 canais | — | 50 V | 500 mA | — | SOP-16, DIP-16 | — | |||
CYN2803 | CY Wireless | Best sellers | Array Darlington 8 canais | — | 50 V | 500 mA | — | SOP-18 | — | |||
CYP1837 | CY Wireless | Best sellers | Medidor de energia monofásico | 3 ~ 3,6 V | — | — | 2 MHz | SOP-8 | — | |||
CYP1840 | CY Wireless | Best sellers | Medidor de energia monofásico | 3,3 V | — | — | 4 MHz | TSSOP-14 | — | |||
CYP1842 | CY Wireless | Best sellers | Medidor de energia monofásico | 3,3 V | — | — | 4 MHz | SSOP-10 | — | |||
CYP6216 | CY Wireless | Best sellers | Regulador LDO | até 8 V | 1,5 ~ 3,6 V | 300 mA | — | SOT-23, SOT-23-3, SOT-89 | -40 ~ 85 °C | |||
CYP7901 | CY Wireless | Best sellers | Regulador LDO | até 40 V | 3,0 ~ 12,0 V | 300 mA | — | SOT-23-3, SOT-23-5, SOT-89-3, SOT-223 | — | |||
CYP7903 | CY Wireless | Best sellers | Regulador LDO | até 40 V | 3 ~ 12 V | 1 A | — | SOT-89-3L, SOT-223, TO-252 | — | |||
CYP9461 | CY Wireless | Best sellers | Conversor DC-DC step-down | 4,5 ~ 60 V | Ajustável | 1,2 A | 480 kHz | ESOP-8 | -40 ~ 125 °C |









