Integrated circuits
56 parts
Not sure which integrated circuits to choose? Tell me the application.
8results
| Compare | Part number | Manufacturer | Subcategory | Function | Input voltage | Output voltage | Output current | Frequency | Package | Operating temperature | Datasheet | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY71XX-1 | CY Wireless | LDO regulators | Regulador LDO | até 15 V | 2,1 ~ 5,0 V | 50 mA | — | TO-92, SOT-89, SOT-23 | — | |||
CY73XX-A | CY Wireless | LDO regulators | Regulador LDO | até 15 V | 1,5 ~ 5,0 V (fixa) | 250 mA | — | TO-92, SOT-89, SOT-23, SOT-23-3 | — | |||
CY75XX-1 | CY Wireless | LDO regulators | Regulador LDO | até 15 V | 2,1 ~ 5,0 V | 150 mA | — | TO-92, SOT-89, SOT-23 | — | |||
CY75XX-2 | CY Wireless | LDO regulators | Regulador LDO | até 35 V | 3 ~ 5 V | 200 mA | — | TO-92, SOT-89, SOT-23-3 | — | |||
CY78LXX | CY Wireless | LDO regulators | Regulador linear positivo | até 30 V | 5 / 6 / 8 / 9 / 12 V | 100 mA | — | TO-92, SOT-89 | -25 ~ 125 °C | |||
CY78XX-1 | CY Wireless | LDO regulators | Regulador LDO | até 15 V | 2,8 ~ 5,0 V | 500 mA | — | SOT-89, SOT-23-3, SOT-23-5 | — | |||
CYP1117 | CY Wireless | LDO regulators | Regulador LDO | Máx. 20 V | 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,5 / 2,85 / 3,3 / 5 V ou Ajustável | 1 A | — | SOT-223, TO-252 | -40 ~ 85 °C | |||
CYP6201 | CY Wireless | LDO regulators | Regulador LDO | até 12 V | 2,1 ~ 5,0 V | 250 mA | — | SOT-89-3L | -40 ~ 85 °C |








