Tactile switches
187 parts
Not sure which tactile switches to choose? Tell me the application.
20results
| Compare | Part number | Manufacturer | Subcategory | Dimensions | Height | Operating force | Life cycle | Electrical rating | Mounting | Datasheet | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THDM03 | To be confirmed | 6x6 series | 6 x 6 mm | 4 mm | 250 gf / 320 gf / 400 gf | 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
THDM13 | To be confirmed | 6x6 series | 6 x 6 mm | 3,15 ~ 5,85 mm | 90 / 180 / 250 gf | 100.000 ~ 300.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
THDP07 | To be confirmed | 6x6 series | 6 x 6 mm | 4,3 ~ 7,0 mm | 70 ~ 400 gf | 50.000 ~ 300.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
THDP08 | To be confirmed | 6x6 series | 6 x 6 mm | 3,15 ~ 15,85 mm | 90 / 180 / 250 gf | 100.000 ~ 300.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
THDP09 | To be confirmed | 6x6 series | 6 x 6 mm | — | 90 / 180 / 250 gf | 100.000 ~ 300.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
THDP10 | To be confirmed | 6x6 series | 6 x 6 mm | 3,15 ~ 15,85 mm | 90 ~ 250 gf | 100.000 ~ 300.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
THDP11 | To be confirmed | 6x6 series | 6 x 6 mm | 3,15 ~ 7,85 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
THDP12 | To be confirmed | 6x6 series | 6 x 6 mm | 3,15 ~ 15,85 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
THDP24 | To be confirmed | 6x6 series | 6 x 6 mm | 5,5 mm | 60 ~ 80 gf | 1.000.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
TVDJ06 | To be confirmed | 6x6 series | 6 x 6 mm | 4,3 ~ 7,0 mm | 70 ~ 400 gf | 50.000 ~ 300.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
TVDM04 | To be confirmed | 6x6 series | 6 x 6 mm | 4,3 ~ 17 mm | 70 ~ 520 gf | 50.000 ~ 300.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVDM04-G73 | To be confirmed | 6x6 series | 6 x 6 mm | 7,3 mm | 90 ~ 520 gf | 50.000 ~ 300.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVDM22 | To be confirmed | 6x6 series | 6,2 x 6,2 mm | 7,3 mm | 60 / 70 / 80 gf | 1.000.000 ~ 3.000.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVDP01 | To be confirmed | 6x6 series | 6 x 6 mm | 4,3 ~ 17 mm | 70 ~ 400 gf | 50.000 ~ 300.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
TVDP01-G73 | To be confirmed | 6x6 series | 6 x 6 mm | 7,3 mm | 70 ~ 400 gf | 50.000 ~ 300.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
TVDP02 | To be confirmed | 6x6 series | 6 x 6 mm | 4,3 ~ 9,5 mm | 70 ~ 400 gf | 50.000 ~ 300.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
TVDP05 | To be confirmed | 6x6 series | 6 x 6 mm | 4,3 ~ 7,0 mm | 70 ~ 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
TVDP20 | To be confirmed | 6x6 series | 6,2 x 6,2 mm | 5,5 ~ 6,0 mm | 60 ~ 80 gf | 1.000.000 ~ 3.000.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
TVDP21 | To be confirmed | 6x6 series | 6,2 x 6,2 mm | 7,3 mm | 60 / 70 / 80 gf | 1.000.000 ~ 3.000.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
TVDP23 | To be confirmed | 6x6 series | 6,3 x 6,3 mm | 3,5 mm | 60 ~ 80 gf | 1.000.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) |




















