Tactile switches
187 parts
Not sure which tactile switches to choose? Tell me the application.
14results
| Compare | Part number | Manufacturer | Subcategory | Dimensions | Height | Operating force | Life cycle | Electrical rating | Mounting | Datasheet | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVEF02 | To be confirmed | 6.2x6.2 series | 6,2 x 6,2 mm | 2,0 ~ 3,1 mm | 180 gf / 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEF09 | To be confirmed | 6.2x6.2 series | 6,2 x 6,2 mm | 3,7 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEF13 | To be confirmed | 6.2x6.2 series | 6,2 x 6,2 mm | 2,5 ~ 3,1 mm | 180 ~ 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEJ08 | To be confirmed | 6.2x6.2 series | 6,2 x 6,2 mm | 2,5 ~ 3,4 mm | 90 ~ 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEJ10 | To be confirmed | 6.2x6.2 series | 6,2 x 6,2 mm | 3,5 mm | 180 ~ 400 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEM03 | To be confirmed | 6.2x6.2 series | 6,2 x 6,2 mm | 3,1 mm | 180 gf / 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEM04 | To be confirmed | 6.2x6.2 series | 6,2 x 6,2 mm | 3,1 ~ 5,0 mm | 180 ~ 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEM05 | To be confirmed | 6.2x6.2 series | 6,2 x 6,2 mm | 2,5 ~ 3,4 mm | 70 ~ 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEM06 | To be confirmed | 6.2x6.2 series | 6,2 x 6,2 mm | 2,2 mm | 130 ~ 250 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEM11 | To be confirmed | 6.2x6.2 series | 6,2 x 6,2 mm | 3,5 mm | 180 ~ 400 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEP07 | To be confirmed | 6.2x6.2 series | 6,2 x 6,2 mm | 2,5 ~ 3,4 mm | 90 ~ 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
TVEU01 | To be confirmed | 6.2x6.2 series | 6,2 x 6,2 mm | 2,0 ~ 3,1 mm | 180 gf / 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEU14 | To be confirmed | 6.2x6.2 series | 6,2 x 6,2 mm | 2,5 ~ 3,1 mm | 180 ~ 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEU15 | To be confirmed | 6.2x6.2 series | 6,2 x 6,2 mm | 4,3 mm | 180 gf / 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD |














