Tactile switches
187 parts
Not sure which tactile switches to choose? Tell me the application.
18results
| Compare | Part number | Manufacturer | Subcategory | Dimensions | Height | Operating force | Life cycle | Electrical rating | Mounting | Datasheet | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVCF19 | To be confirmed | 5.2x5.2 series | 5,2 x 5,2 mm | 1,5 ~ 4,3 mm | 70 ~ 400 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCF20 | To be confirmed | 5.2x5.2 series | 5,0 x 6,2 mm | 1,6 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCM01 | To be confirmed | 5.2x5.2 series | 4,5 x 4,5 mm | 3,8 ~ 7,0 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCM08 | To be confirmed | 5.2x5.2 series | 4,5 x 4,5 mm | 1,5 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCM09 | To be confirmed | 5.2x5.2 series | 4,5 x 4,5 mm | 0,55 mm | 180 gf / 250 gf | 200.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCM10 | To be confirmed | 5.2x5.2 series | 4,5 x 4,5 mm | 0,55 mm | 180 gf / 250 gf | 200.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCM15 | To be confirmed | 5.2x5.2 series | 5,2 x 5,2 mm | 0,8 ~ 1,0 mm | 70 ~ 320 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCM16 | To be confirmed | 5.2x5.2 series | 5,2 x 5,2 mm | 1,5 ~ 4,3 mm | 70 ~ 520 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCM17 | To be confirmed | 5.2x5.2 series | 5,2 x 5,2 mm | 1,5 ~ 4,3 mm | 70 ~ 520 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCP02 | To be confirmed | 5.2x5.2 series | 4,5 x 4,5 mm | 3,8 ~ 7,0 mm | 180 gf / 250 gf | 50.000 ~ 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
TVCP03 | To be confirmed | 5.2x5.2 series | 4,5 x 4,5 mm | 3,8 ~ 7,0 mm | 180 gf / 250 gf | 50.000 ~ 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
TVCU05 | To be confirmed | 5.2x5.2 series | 4,5 x 4,5 mm | 0,5 mm | 180 gf / 250 gf | 500.000 / 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCU06 | To be confirmed | 5.2x5.2 series | 4,5 x 4,5 mm | 0,4 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCU11 | To be confirmed | 5.2x5.2 series | 5,2 x 5,2 mm | 0,85 mm | 70 ~ 320 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCU12 | To be confirmed | 5.2x5.2 series | 5,2 x 5,2 mm | 0,8 mm | 70 ~ 320 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCU13 | To be confirmed | 5.2x5.2 series | 4,8 x 4,8 mm | 0,55 mm | 180 gf / 250 gf | 200.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCU14 | To be confirmed | 5.2x5.2 series | 4,8 x 4,8 mm | 0,5 mm | 180 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCU18 | To be confirmed | 5.2x5.2 series | 5,2 x 5,2 mm | 1,5 ~ 4,3 mm | 70 ~ 400 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD |


















