Tactile switches
187 parts
Not sure which tactile switches to choose? Tell me the application.
19results
| Compare | Part number | Manufacturer | Subcategory | Dimensions | Height | Operating force | Life cycle | Electrical rating | Mounting | Datasheet | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THBM02 | To be confirmed | 3x6 series | 2,5 x 7 mm | 3,5 mm | 70 ~ 320 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
THBM03 | To be confirmed | 3x6 series | 2,5 x 7 mm | 3,5 mm | 70 ~ 320 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
THBM05 | To be confirmed | 3x6 series | 4 x 6,1 mm | 1,8 mm | 180 gf / 250 gf | 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
THBP04 | To be confirmed | 3x6 series | 3,5 x 6 mm | 3,15 mm | 70 ~ 250 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
THBP07 | To be confirmed | 3x6 series | 3,5 x 6 mm | 3,15 ~ 3,85 mm | 70 ~ 250 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
TVBF09 | To be confirmed | 3x6 series | 3,5 x 6 mm | 4,3 ~ 5 mm | 70 ~ 250 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBF18 | To be confirmed | 3x6 series | 3,7 x 6,1 mm | 2,5 mm | 70 ~ 320 gf | 30.000 ~ 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBF22 | To be confirmed | 3x6 series | 3,8 x 6 mm | 2,6 mm | 180 gf / 250 gf | 30.000 ~ 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBF23 | To be confirmed | 3x6 series | 3,8 x 6 mm | 2,6 mm | 180 gf / 250 gf | 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBJ12 | To be confirmed | 3x6 series | 3,5 x 6 mm | 4,3 ~ 5,0 mm | 70 ~ 320 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBM01 | To be confirmed | 3x6 series | 3,7 x 6,3 mm | 2,5 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBM11 | To be confirmed | 3x6 series | 3,5 x 6 mm | 4,3 ~ 5,0 mm | 70 ~ 320 gf | 30.000 ~ 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBM17 | To be confirmed | 3x6 series | 3,7 x 6,1 mm | 2,5 ~ 2,7 mm | 70 ~ 320 gf | 30.000 ~ 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBM20 | To be confirmed | 3x6 series | 3,5 x 6,1 mm | 2,5 mm | 180 gf / 250 gf | 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBP06 | To be confirmed | 3x6 series | 3,5 x 6 mm | 4,3 / 5,0 mm | 70 ~ 250 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
TVBP21 | To be confirmed | 3x6 series | 3,5 x 6,1 mm | 2,5 mm | 180 gf / 250 gf | 50.000 ciclos (180 gf) / 30.000 ciclos (250 gf) | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
TVBR14 | To be confirmed | 3x6 series | 3,5 x 6 mm | 4,3 mm / 5,0 mm | 70 ~ 320 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBU10 | To be confirmed | 3x6 series | 3,5 x 6 mm | 4,3 ~ 5,0 mm | 70 ~ 250 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBU19 | To be confirmed | 3x6 series | 3,7 x 6,1 mm | 2,5 mm | 90 ~ 320 gf | 30.000 ~ 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD |



















