Tactile switches
187 parts
Not sure which tactile switches to choose? Tell me the application.
10results
| Compare | Part number | Manufacturer | Subcategory | Dimensions | Height | Operating force | Life cycle | Electrical rating | Mounting | Datasheet | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMHF03 | Topmay | Dual action | 5 x 5,5 mm | 1,35 mm | 100 gf / 200 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TMHF04 | To be confirmed | Dual action | 6,2 x 6,5 mm | 3,8 mm | 100 gf / 250 gf | 10.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TMHF07 | To be confirmed | Dual action | 3,2 x 3,5 mm | 0,8 mm | 60 gf / 160 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TMHF34 | To be confirmed | Dual action | 2,4 x 4,5 mm | — | 80 gf / 180 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TMHF36 | To be confirmed | Dual action | 6 x 6,4 mm | — | 100 gf / 260 gf | 30.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TMHU02 | To be confirmed | Dual action | 4,1 x 4,3 mm | 0,6 mm | 90 gf / 190 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TMHU05 | To be confirmed | Dual action | 4,1 x 4,3 mm | 0,6 mm | 90 gf / 190 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TMHU08 | To be confirmed | Dual action | 3,9 x 4,1 mm | 0,6 mm | 90 gf / 190 gf | 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TMHU09 | To be confirmed | Dual action | 3,9 x 4,1 mm | 0,6 mm | 90 gf / 190 gf | 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TMHU35 | To be confirmed | Dual action | 6,7 x 6,7 mm | — | 160 gf | 20.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD |










