Diodos e retificadores
37 itens
Não sabe qual escolher em diodos e retificadores? Me conte a aplicação.
6resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoria | Tensão reversa (VRRM) | Corrente direta (IF) | Tempo de recuperação (trr) | Encapsulamento | Datasheet | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YZPST-17HF(R)120 | YZPST | Diodos de potência padrão | 1200 V | 17 A | — | DO-4 (DO-203AA) | |||
YZPST-40HF(R)120 | YZPST | Diodos de potência padrão | 1200 V | 40 A | — | DO-5 (DO-203AB) | |||
YZPST-95HF80 | YZPST | Diodos de potência padrão | 800 V | 95 A | — | DO-5 (DO-203AB) | |||
YZPST-D860-18C | YZPST | Diodos de potência padrão | 1800 V | 860 A | — | Stud (rosca) com cabo flexível | |||
YZPST-DRD5940H55 | YZPST | Diodos de potência padrão | 5500 V | 5940 A | — | Disco cerâmico press-pack Ø172 x 35 mm | |||
YZPST-ZP8000A-1200V | YZPST | Diodos de potência padrão | 1200 V | 8410 A | — | Disco (press-pack) Ø150 mm |






