
Imagens ilustrativas. Confirme as especificações no datasheet do fabricante.
Diodos e retificadores · Diodos de potência padrão
Fabricante: YZPST
YZPST-95HF80
Diodo retificador de recuperação padrão tipo stud (rosca) em encapsulamento DO-5 (DO-203AB), 800 V e 95 A médios. Indicado para retificadores de potência, fontes industriais e carregadores.
- Tensão reversa (VRRM)
- 800 V
- Corrente direta (IF)
- 95 A
- Encapsulamento
- DO-5 (DO-203AB)
Disponibilidade Sob consulta
Não sabe qual escolher em diodos de potência padrão? Me conte a aplicação.
ISO 9001:2015 · IATF 16949:2016 · RoHS
Especificações técnicas
| Tensão reversa repetitiva de pico (VRRM) | 800 V |
|---|---|
| Tensão reversa não repetitiva (VRSM) | 960 V |
| Corrente direta média (IF(AV)) | 95 A @ Tc = 140 °C |
| Corrente direta RMS | 149 A |
| Corrente de surto (IFSM) | 2000 A (10 ms, 50 Hz) |
| I²t para fusível | 20 kA²s |
| Queda de tensão direta (VFM) | 1,40 V @ 267 A |
| Tensão de limiar (VF0) | 0,73 V |
| Resistência incremental (rf) | 3,0 mΩ |
| Temperatura de operação | -55 ~ +180 °C |
| Resistência térmica junção-case | 0,27 K/W |
| Resistência térmica case-dissipador | 0,25 K/W |
| Torque de montagem | 3,4 Nm ±10% |
| Rosca | 1/4" 28 UNF-2A (métrico M6 x 1) |
| Peso | 16 g |





