Potenciômetros e encoders
203 itens
Não sabe qual escolher em potenciômetros e encoders? Me conte a aplicação.
10resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoria | Resistência | Curva (taper) | Tamanho do corpo | Haste | Elementos (gangs) | Com chave | Montagem | Datasheet | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH0101-1 | A confirmar | Ultrafinos (micro) | — | — | 10,4 mm | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0101-2 | A confirmar | Ultrafinos (micro) | — | — | 10,4 mm | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0141-1(14x1) | A confirmar | Ultrafinos (micro) | — | — | 14 mm | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0141-1(16x1) | A confirmar | Ultrafinos (micro) | — | — | 16 mm | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0141-2(16x2) | A confirmar | Ultrafinos (micro) | — | — | 16 mm | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0141-3(16x3) | A confirmar | Ultrafinos (micro) | — | — | 16 mm | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0142-1(14x1) | A confirmar | Ultrafinos (micro) | — | — | 14 mm | — | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0142-1(16x1) | A confirmar | Ultrafinos (micro) | — | — | 16 mm | — | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0142-2(16x2) | A confirmar | Ultrafinos (micro) | — | — | 16 mm | — | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0142-3(16x3) | A confirmar | Ultrafinos (micro) | — | — | 16 mm | — | Duplo | Não | PTH (through-hole) |










