Potenciômetros e encoders
203 itens
Não sabe qual escolher em potenciômetros e encoders? Me conte a aplicação.
47resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoria | Resistência | Curva (taper) | Tamanho do corpo | Haste | Elementos (gangs) | Com chave | Montagem | Datasheet | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K12-2-18T | A confirmar | Haste metálica | — | — | 12 mm | Metálica estriada 18T 15 ~ 30 mm | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
K12-4-18T | A confirmar | Haste metálica | — | — | 12 mm | Metálica 18T 15 ~ 30 mm | Quádruplo | — | PTH (through-hole) | |||
K12-4-K2-18T | A confirmar | Haste metálica | — | — | 12 mm | Metálica estriada 18T 15 ~ 30 mm | Quádruplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
K12-6-K2-18T | A confirmar | Haste metálica | — | — | 12 mm | Metálica estriada 18T, 15 ~ 30 mm | Sêxtuplo (6) | Sim | PTH (through-hole) | |||
WH12-2-18T | A confirmar | Haste metálica | — | — | 12 mm | Metálica 18T 15 ~ 30 mm | Duplo | — | PTH (through-hole) | |||
WH12-2-K2-18T | A confirmar | Haste metálica | — | — | 12 mm | Metálica estriada 18T 15 ~ 30 mm | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
WH12-3B-2-K2-18T | A confirmar | Haste metálica | — | — | 12 mm | Metálica estriada 18T 15 ~ 30 mm | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
WH12-4x0.35-18T | A confirmar | Haste metálica | — | — | 12 mm | Metálica estriada 18T 15 ~ 30 mm | Quádruplo | — | PTH (through-hole) | |||
WH80-4 | A confirmar | Haste metálica | 5 kΩ ~ 250 kΩ | A, B, C, D | 8 mm | Metálica 8 ~ 30 mm | Quádruplo | — | PTH (through-hole) | |||
WH111A-2-F | A confirmar | Haste metálica | — | — | 12 mm | Metálica F 12,5 ~ 30 mm | — | Não | PTH (through-hole) | |||
WH120-1-18T | A confirmar | Haste metálica | — | — | 13 mm | Metálica 18T 15 ~ 30 mm | Simples | — | PTH (through-hole) | |||
WH120-2-18T | A confirmar | Haste metálica | — | — | 12 mm | Metálica estriada 18T 15 ~ 30 mm | — | — | PTH (through-hole) | |||
WH122-2-F | A confirmar | Haste metálica | — | — | 12 mm | Metálica F 15 ~ 30 mm | Duplo | — | PTH (through-hole) | |||
WH130-2 | A confirmar | Haste metálica | — | — | 13 mm | Metálica 15 ~ 30 mm | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
WH130-4 | A confirmar | Haste metálica | — | — | 13 mm | Metálica 15 ~ 30 mm | Quádruplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
WH130-6 | A confirmar | Haste metálica | — | — | 13 mm | Metálica 15 ~ 30 mm | — | — | PTH (through-hole) | |||
WH148-1A-1-F | A confirmar | Haste metálica | — | — | 17 mm | Metálica tipo F, 15 ~ 30 mm | Simples | Não | Painel | |||
WH148-1A-2-18T | A confirmar | Haste metálica | — | — | 17 mm | Metálica estriada 18T 15 ~ 30 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH148-1A-2S-18T | A confirmar | Haste metálica | — | — | — | Metálica estriada 18T 15 ~ 30 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH148-1A-3-18T | A confirmar | Haste metálica | — | — | 17 mm | Metálica estriada 18T, 15 ~ 30 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH148-1A-4-18T | A confirmar | Haste metálica | — | — | 17 mm | Metálica estriada 18T | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH148-1A-5-18T | A confirmar | Haste metálica | — | — | 17 mm | Metálica estriada 18T | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH148-1B-1-18T | A confirmar | Haste metálica | — | Linear (B) | 17 mm | Metálica estriada 18T, 15 ~ 30 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH148-1B-2-18T | A confirmar | Haste metálica | — | Linear (B) | 17 mm | Metálica estriada 18T 15 ~ 30 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH148-1B-2J-18T | A confirmar | Haste metálica | — | Linear (B) | — | Metálica estriada 18T 15 ~ 30 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH148-1B-3-18T | A confirmar | Haste metálica | — | — | 17 mm | Metálica estriada 18T | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH148-1B-4-F | A confirmar | Haste metálica | — | Linear (B) | 17 mm | Metálica tipo F, Ø6 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH148-1B-5-18T | A confirmar | Haste metálica | — | Linear (B) | 17 mm | Metálica estriada 18T | — | Não | PTH (through-hole) | |||
WH148-3B-2-18T | A confirmar | Haste metálica | — | — | 20 mm | Serrilhada 18T 15 ~ 30 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH9011A-1-18T | A confirmar | Haste metálica | 5 kΩ ~ 250 kΩ | — | 9 mm | Metálica serrilhada 18T, 15 ~ 30 mm | Simples | — | PTH (through-hole) | |||
WH9011A-1J-18T | A confirmar | Haste metálica | 5 kΩ ~ 250 kΩ | — | 9 mm | Metálica serrilhada 18T 15 ~ 30 mm | Simples | — | PTH (through-hole) | |||
WH9011A-1SJ-F | A confirmar | Haste metálica | 5 kΩ ~ 250 kΩ | A, B, C, D | 9 mm | Metálica tipo F, 15 ~ 30 mm | — | — | PTH (through-hole) | |||
WH9011A-2-18T | A confirmar | Haste metálica | 5 kΩ ~ 250 kΩ | A, B, C, D | 9 mm | Metálica estriada 18T 15 ~ 30 mm | Duplo | — | PTH (through-hole) | |||
WH9011A-2-H | A confirmar | Haste metálica | 5 kΩ ~ 250 kΩ | A, B, C, D | 9 mm | Metálica tipo H, 8 ~ 20 mm | Duplo | — | PTH (through-hole) | |||
WH9011A-2J-18T | A confirmar | Haste metálica | 5 kΩ ~ 250 kΩ | A, B, C, D | 9 mm | Metálica estriada 18T, 15 ~ 30 mm | Duplo | — | PTH (through-hole) | |||
WH9011A-2SJ-F | A confirmar | Haste metálica | 5 kΩ ~ 250 kΩ | A, B, C, D | 9 mm | Metálica tipo F 15 ~ 30 mm | Duplo | — | PTH (through-hole) | |||
WH9011A-4-18T | A confirmar | Haste metálica | 5 kΩ ~ 250 kΩ | A, B, C, D | 9 mm | Metálica serrilhada 18T 15 ~ 30 mm | Quádruplo | — | PTH (through-hole) | |||
WH9011A-6-18T | A confirmar | Haste metálica | 5 kΩ ~ 250 kΩ | — | 9 mm | Metálica serrilhada 18T, 15 ~ 30 mm | Sêxtuplo | — | PTH (through-hole) | |||
WH9011A-8-18T | A confirmar | Haste metálica | 5 kΩ ~ 250 kΩ | A, B, C, D | 9 mm | Metálica serrilhada 18T, 15 ~ 30 mm | 8 (óctuplo) | — | PTH (through-hole) | |||
WH9011AK-1-18T | A confirmar | Haste metálica | 5 kΩ ~ 250 kΩ | — | 9 mm | Metálica serrilhada 18T 15 ~ 30 mm | Simples | Sim | PTH (through-hole) | |||
WH9011AK-2-18T | A confirmar | Haste metálica | 5 kΩ ~ 250 kΩ | A, B, C, D | 9 mm | Metálica estriada 18T, 15 ~ 30 mm | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
WH9011AK-2-H | A confirmar | Haste metálica | 5 kΩ ~ 250 kΩ | A, B, C, D | 9 mm | Metálica tipo H 8 ~ 20 mm | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
WH9011AK-6-18T | A confirmar | Haste metálica | 5 kΩ ~ 250 kΩ | A, B, C, D | 9 mm | Metálica serrilhada 18T 15 ~ 30 mm | Sêxtuplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
WH9011AP-2-F | A confirmar | Haste metálica | 5 kΩ ~ 250 kΩ | — | 9 mm | Metálica 30 mm | Duplo | — | PTH (through-hole) | |||
WH9011B-3×2.5-18T | A confirmar | Haste metálica | 5 kΩ ~ 250 kΩ | A, B, C, D | 9 mm | Metálica estriada 18T 15 ~ 30 mm | Triplo | — | PTH (through-hole) | |||
WH9011B-4×2.5-18T | A confirmar | Haste metálica | 5 kΩ ~ 250 kΩ | A, B, C, D | 9 mm | Metálica serrilhada 18T, 15 ~ 30 mm | Quádruplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
WH9011B-6×2.5-18T | A confirmar | Haste metálica | 5 kΩ ~ 250 kΩ | A, B, C, D | 9 mm | Metálica serrilhada 18T, 15 ~ 30 mm | Sêxtuplo (6) | — | PTH (through-hole) |















































