Potenciômetros e encoders
203 itens
Não sabe qual escolher em potenciômetros e encoders? Me conte a aplicação.
38resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoria | Resistência | Curva (taper) | Tamanho do corpo | Haste | Elementos (gangs) | Com chave | Montagem | Datasheet | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOL VK11-SW | A confirmar | Deslizantes | 5 kΩ ~ 100 kΩ | — | — | — | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
SW10 | A confirmar | Deslizantes | 5 kΩ ~ 100 kΩ | — | 14 mm | — | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
SW10C | A confirmar | Deslizantes | 5 kΩ ~ 100 kΩ | — | 13 mm | — | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
SW11 | A confirmar | Deslizantes | 5 kΩ ~ 100 kΩ | — | 16 mm | — | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
SW11C | A confirmar | Deslizantes | 5 kΩ ~ 100 kΩ | — | 16 mm | — | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
W10 | A confirmar | Deslizantes | 5 kΩ ~ 100 kΩ | — | 14 mm | — | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
W11 | A confirmar | Deslizantes | 5 kΩ ~ 100 kΩ | — | 16 mm | — | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
WH L1-1A | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | — | — | Simples, Duplo | — | PTH (through-hole) | |||
WH L1-1B | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | Linear (B) | — | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH L2-1B | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | Linear (B) | — | — | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH20 | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | 9 mm | Plástica 10 mm | Simples | — | PTH (through-hole) | |||
WH29 | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | 35 mm | 10 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH39 | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | 45 mm | 10 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH129A | A confirmar | Deslizantes | 5 kΩ ~ 100 kΩ | — | — | — | Simples | Sim | PTH (through-hole) | |||
WH129B | A confirmar | Deslizantes | 5 kΩ ~ 100 kΩ | — | — | — | — | Sim | PTH (through-hole) | |||
WH302-J | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | — | 12 mm | Duplo | — | PTH (through-hole) | |||
WH1001 | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | 17,1 x 9,2 mm | 10 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH1002(LED) | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | Linear (B) | 20 mm | — | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH1011-L6 | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | 15,8 x 9 mm | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH1011-L9 | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | Linear (B) | 15,8 x 9 mm | Ø2,1 mm, H 4 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH1590 | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | Linear (B) | 30 x 9 mm | Plástica 10 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH2006 | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | 35 mm | Plástica 10 mm | Simples | — | PTH (through-hole) | |||
WH2011P | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | Linear (B) | 35,8 mm | Plástica 20 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH3011 | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | Linear (B) | 45 x 8 mm | 15 mm | — | — | PTH (through-hole) | |||
WH3012 | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | Linear (B) | 45 mm | 15 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH3902 | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | — | — | 10 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH4511 | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | 60 mm | 15 mm | — | — | PTH (through-hole) | |||
WH4512 | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | Linear (B) | 60 mm | 15 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH6011P LED | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | 75 x 8 mm | Alavanca 15 mm com LED | — | Não | PTH (through-hole) | |||
WH6011P-H5F | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | — | 75 x 8 mm | 5 mm | — | — | PTH (through-hole) | |||
WH6011P-LED-20D | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | — | 75 x 9 mm | 15 mm com LED | — | Não | PTH (through-hole) | |||
WH6012P | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | 75 mm | — | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WHL 1 | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | — | — | Simples, Duplo | — | PTH (through-hole) | |||
WHL 2 | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | — | — | Duplo | — | PTH (through-hole) | |||
WHL 5 | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | — | — | Simples, Duplo | — | PTH (through-hole) | |||
WHL 9A | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | — | — | — | — | PTH (through-hole) | |||
WHL 9B | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | 9 mm | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WHT12A | A confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | 9 mm | 10 / 15 / 20 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) |






































