Capacitores, resistores e indutores
37 itens
Não sabe qual escolher em capacitores, resistores e indutores? Me conte a aplicação.
5resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoria | Valor nominal | Tensão nominal | Potência | Tolerância | Tecnologia | Montagem | Datasheet | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cement-Resistor | YZPST | Resistores de potência | 6,8 kΩ | 500 V | 7 W | ±5% | Cimento | PTH (through-hole) | |||
RX24 / RXG24 | YZPST | Resistores de potência | 0,5 Ω ~ 26,1 kΩ | 130 ~ 1600 V | 5 ~ 300 W | ±1% ~ ±10% | Fio enrolado | Chassi/parafuso | |||
YZPST-25W1K5F | YZPST | Resistores de potência | 1,5 kΩ ~ 4 kΩ | — | 25 W | ±1% | Fio enrolado | Chassi/parafuso | |||
YZPST-500W-RX20-Resistor | YZPST | Resistores de potência | 500 Ω ~ 1000 Ω | — | 500 W | ±5% | Fio enrolado | Chassi/parafuso | |||
YZPST-MO-3W-150K-TP65 | YZPST | Resistores de potência | 150 kΩ | 500 V | 3 W | ±5% | Filme de óxido metálico | PTH (through-hole) |





