Módulos RF e controles remotos
27 itens
Não sabe qual escolher em módulos rf e controles remotos? Me conte a aplicação.
19resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoria | Frequência | Modulação | Tensão de alimentação | Sensibilidade / Potência | Dimensões | Datasheet | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY01 | CY Wireless | Módulos receptores | 315 / 433,92 MHz | ASK/OOK | 3,0 ~ 5,5 V | -107 dBm | 43 x 10,5 mm | |||
CY02 | CY Wireless | Módulos receptores | 315 / 433,92 MHz | ASK/OOK | 3,6 ~ 5,5 V | -110 dBm | 43 x 8,5 mm | |||
CY03 | CY Wireless | Módulos receptores | 315 / 433,92 MHz | ASK/OOK | 3 ~ 5,5 V | -107 dBm | 43 x 10,5 mm | |||
CY05 | CY Wireless | Módulos receptores | 315 MHz / 433,92 MHz | ASK/OOK/FSK | 3 ~ 5,5 V | -116 dBm | 31,5 x 13,65 x 4,6 mm | |||
CY06 | CY Wireless | Módulos receptores | 315 / 433,92 MHz | ASK/OOK | 3 ~ 5,5 V | -105 dBm | 43 x 8,5 x 5 mm | |||
CY07 | CY Wireless | Módulos receptores | 315 MHz / 433,92 MHz | ASK/OOK | 3,6 ~ 5,5 V | -110 dBm | 43,2 x 11,5 x 5 mm | |||
CY08 | CY Wireless | Módulos receptores | 315 / 433,92 / 868,35 / 915 MHz | ASK/OOK | 3,6 ~ 5,5 V | -110 dBm | 31,5 x 12 mm | |||
CY09 | CY Wireless | Módulos receptores | 315 MHz / 433,92 MHz | ASK/OOK | 5 V | -114 dBm | 43,2 x 12,5 mm | |||
CY11 | CY Wireless | Módulos receptores | 315 / 433,92 MHz | ASK/OOK | 5 V | -114 dBm | 31,5 x 14 mm | |||
CY15 | CY Wireless | Módulos receptores | 315 MHz / 433,92 MHz | ASK/OOK | 3 ~ 5,5 V | -107 dBm | 30 x 8,5 mm | |||
CY19 | CY Wireless | Módulos receptores | 315 / 433,92 MHz | ASK/OOK | 3 ~ 5,5 V | -107 dBm | 30 x 8,5 mm | |||
CY30 | CY Wireless | Módulos receptores | 315 / 433,92 MHz | ASK/OOK | 3 ~ 5,5 V | -110 dBm | 30 x 6,5 mm | |||
CY33 | CY Wireless | Módulos receptores | 315 / 433,92 MHz | ASK/OOK | 3,0 ~ 5,5 V | -107 dBm | 43 x 7 x 5 mm | |||
CY42 | CY Wireless | Módulos receptores | 315 MHz / 433,92 MHz | ASK/OOK | 2,4 ~ 5,5 V | -110 dBm | 43 x 11,5 x 5 mm | |||
CY50 | CY Wireless | Módulos receptores | 292 MHz / 433,92 MHz | ASK/OOK | 5 V | -98 dBm | 43,2 x 8,5 mm | |||
CY53 | CY Wireless | Módulos receptores | 315 / 433,92 MHz | ASK/OOK | 5 V | -112 dBm | 31,5 x 12 mm | |||
CY55 | CY Wireless | Módulos receptores | 315 / 433,92 MHz | ASK/OOK | 5 V | -110 dBm | 43 x 11,5 mm | |||
CY68 | CY Wireless | Módulos receptores | 315 MHz / 433,92 MHz | ASK/OOK, FSK | 3,6 ~ 5,5 V | -116 dBm | 43 x 11,5 x 5 mm | |||
CYSR50 | CY Wireless | Módulos receptores | 433,92 MHz | ASK/OOK | 5 V | -103 dBm | 44 x 11 mm |



















