Filtros e ressonadores
34 itens
Não sabe qual escolher em filtros e ressonadores? Me conte a aplicação.
5resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoria | Frequência central | Largura de banda | Perda de inserção | Encapsulamento | Montagem | Datasheet | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDS3, HDS6 e HDS20 | Shoulder | Ressonadores SAW | 293,97 ~ 915 MHz | — | 2,5 dB | SMD 5x5 / 3,5x5 / 3x3 | SMD | |||
HDS7 | Shoulder | Ressonadores SAW | 433,92 MHz | — | 1,5 dB | SMD 7,5 x 3,5 mm | SMD | |||
HDS8 | Shoulder | Ressonadores SAW | 433,92 MHz | — | 1,8 dB | — | — | |||
HDSB13 | Shoulder | Ressonadores SAW | 433,92 MHz | — | 1,8 dB | SMD 2016 | SMD | |||
TO 39, F11, F12 | Shoulder | Ressonadores SAW | 115 ~ 915 MHz | — | 2,5 dB | TO39, F11, F12 | PTH (through-hole) |





