Filtros e ressonadores
34 itens
Não sabe qual escolher em filtros e ressonadores? Me conte a aplicação.
17resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoria | Frequência central | Largura de banda | Perda de inserção | Encapsulamento | Montagem | Datasheet | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTA...MG | Shoulder | Ressonadores cerâmicos | 1,84 ~ 6,00 MHz | — | — | — | PTH (through-hole) | |||
ZTA...MT | Shoulder | Ressonadores cerâmicos | 6,01 ~ 13,00 MHz | — | — | — | PTH (through-hole) | |||
ZTA...MX | Shoulder | Ressonadores cerâmicos | 13,01 ~ 50 MHz | — | — | — | PTH (through-hole) | |||
ZTACC...MG SMD | Shoulder | Ressonadores cerâmicos | 1,84 ~ 8,00 MHz | — | — | SMD 7,4 x 3,4 mm | SMD | |||
ZTACS...MT SMD | Shoulder | Ressonadores cerâmicos | 6 ~ 13 MHz | — | — | SMD 4,7 x 4,1 mm | SMD | |||
ZTACS...MX SMD | Shoulder | Ressonadores cerâmicos | 13,01 ~ 50 MHz | — | — | SMD 4,7 x 4,1 mm | SMD | |||
ZTACV...MT SMD | Shoulder | Ressonadores cerâmicos | 8 ~ 13 MHz | — | — | SMD 3,7 x 3,1 mm | SMD | |||
ZTACV...MX SMD | Shoulder | Ressonadores cerâmicos | 16 ~ 50 MHz | — | — | SMD 3,7 x 3,1 mm | SMD | |||
ZTH | Shoulder | Ressonadores cerâmicos | 190 ~ 1250 kHz | — | — | — | PTH (through-hole) | |||
ZTT...MG | Shoulder | Ressonadores cerâmicos | 1,84 ~ 6 MHz | — | — | — | PTH (through-hole) | |||
ZTT...MT | Shoulder | Ressonadores cerâmicos | 6,01 ~ 13,00 MHz | — | — | — | PTH (through-hole) | |||
ZTT...MX | Shoulder | Ressonadores cerâmicos | 13,01 ~ 50 MHz | — | — | — | PTH (through-hole) | |||
ZTTCC...MG SMD | Shoulder | Ressonadores cerâmicos | 1,84 ~ 8,00 MHz | — | — | SMD 7,4 x 3,4 mm | SMD | |||
ZTTCS...MT SMD | Shoulder | Ressonadores cerâmicos | 6 ~ 13 MHz | — | — | SMD 4,7 x 4,1 x 1,6 mm | SMD | |||
ZTTCS...MX SMD | Shoulder | Ressonadores cerâmicos | 13,01 ~ 50 MHz | — | — | SMD 4,7 x 4,1 mm | SMD | |||
ZTTCV...MT SMD | Shoulder | Ressonadores cerâmicos | 13,01 ~ 50 MHz | — | — | SMD 3,7 x 3,1 mm | SMD | |||
ZTTCV...MX SMD | Shoulder | Ressonadores cerâmicos | 16 ~ 50 MHz | — | — | SMD 3,7 x 3,1 mm | SMD |

















