Filtros e ressonadores
34 itens
Não sabe qual escolher em filtros e ressonadores? Me conte a aplicação.
6resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoria | Frequência central | Largura de banda | Perda de inserção | Encapsulamento | Montagem | Datasheet | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JT10.7M...A | Shoulder | Filtros cerâmicos | 10,7 MHz | 150 ~ 350 kHz | — | — | PTH (through-hole) | |||
LT...MB, LTSH, LTT...MA | Shoulder | Filtros cerâmicos | 4,5 ~ 6,5 MHz | ±50 ~ ±80 kHz (3 dB) | 6 ~ 9 dB | — | PTH (through-hole) | |||
LT...U | Shoulder | Filtros cerâmicos | 450 kHz / 455 kHz | ±2 ~ ±15 kHz | 4 ~ 6 dB | — | PTH (through-hole) | |||
LT10.7M | Shoulder | Filtros cerâmicos | 10,7 MHz | 20 ~ 350 kHz | ≤ 10 dB | — | PTH (through-hole) | |||
LTS...W | Shoulder | Filtros cerâmicos | 450 ~ 455 kHz | ±2 ~ ±15 kHz | 4 ~ 6 dB | — | PTH | |||
XT...MB | Shoulder | Filtros cerâmicos | 4,5 ~ 6,5 MHz | ≥50 ~ ≥70 kHz | — | Radial 3 terminais | PTH |






