Diodos e retificadores
37 itens
Não sabe qual escolher em diodos e retificadores? Me conte a aplicação.
8resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoria | Tensão reversa (VRRM) | Corrente direta (IF) | Tempo de recuperação (trr) | Encapsulamento | Datasheet | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N5220B-1N5281B | YZPST | Alta tensão | — | — | — | DO-35 / DO-34 | |||
YZPST-1N5603 | YZPST | Alta tensão | 5 kV | 5 A | — | Circular Ø85 x 30 mm, rosca M8 | |||
YZPST-BZX0V8 | YZPST | Alta tensão | — | — | — | DO-35 | |||
YZPST-HV04-2CL69A | YZPST | Alta tensão | 4 kV | 10 mA | 80 ns | Axial | |||
YZPST-HV12-30 | YZPST | Alta tensão | 8 kV | 500 mA | 40 ns | Axial 7 x 7 x 21 mm | |||
YZPST-HV37-08F | YZPST | Alta tensão | 8 kV | 200 mA | 70 ns | Axial epóxi | |||
YZPST-HVP12 | YZPST | Alta tensão | 16 kV | 750 mA | — | — | |||
YZPST-PU50-08N | YZPST | Alta tensão | 8 kV | 500 mA | 40 ns | Axial 7 x 7 x 21 mm |








