Circuitos integrados
56 itens
Não sabe qual escolher em circuitos integrados? Me conte a aplicação.
17resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoria | Função | Tensão de entrada | Tensão de saída | Corrente de saída | Frequência | Encapsulamento | Temperatura de operação | Datasheet | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY70XXA-1 | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Detector de tensão | até 15 V | 2,2 ~ 7,0 V (detecção) | — | — | TO-92, SOT-89, SOT-23, SOT-23-3 | — | |||
CY71XX-1 | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Regulador LDO | até 15 V | 2,1 ~ 5,0 V | 50 mA | — | TO-92, SOT-89, SOT-23 | — | |||
CY72XX-1 | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Regulador LDO | até 15 V | 1,5 ~ 5,0 V | 400 mA | — | SOT-89 / SOT-23-3 / SOT-23-5 | — | |||
CY78XX-1 | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Regulador LDO | até 15 V | 2,8 ~ 5,0 V | 500 mA | — | SOT-89, SOT-23-3, SOT-23-5 | — | |||
CYP61C | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Detector de tensão | até 8 V | 0,9 ~ 5,0 V | — | — | SOT-23-3 / SOT-23 | — | |||
CYP78MXX | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Regulador de tensão linear | 35 V máx. | 5 ~ 12 V | 500 mA | — | TO-252 | -25 ~ 125 °C | |||
CYP485 | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Transceptor RS-485/RS-422 | 3,3 ~ 5 V | — | — | — | SOP-8, DIP-8 | -40 ~ 85 °C | |||
CYP485N | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Transceptor RS-485 | 5 V | — | — | — | SOP-8 | -40 ~ 85 °C | |||
CYP584X | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Isolador digital 4 canais | 2,5 ~ 5,5 V | — | — | — | SOIC-16 | -40 ~ 125 °C | |||
CYP809 | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Supervisor de tensão (reset) | 1,2 ~ 7,5 V | 2,63 ~ 4,38 V (limiar) | — | — | SOT-23 | -30 ~ 80 °C | |||
CYP1117 | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Regulador LDO | Máx. 20 V | 1,2 ~ 5 V / Ajustável | 1 A | — | SOT-223, TO-252 | -40 ~ 85 °C | |||
CYP7901 | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Regulador LDO | até 40 V | 3 ~ 12 V | 300 mA | — | SOT-23-3L / SOT-23-5L / SOT-89-3L / SOT-223 | — | |||
CYP7903 | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Regulador LDO | até 40 V | 3 ~ 12 V | 1 A | — | SOT-89-3L, SOT-223, TO-252 | — | |||
CYP8023D | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Driver de relé bidirecional | 5 ~ 24 V | — | 800 mA | — | SOT-23-6 / SOP-8 | -40 ~ 85 °C | |||
CYP9451 | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Conversor buck (step-down) | 4,2 ~ 40 V | Ajustável | 600 mA | 1,8 MHz | SOT23-6 | — | |||
CYP9459 | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Conversor DC-DC step-down | 4,5 ~ 60 V | Ajustável | 500 mA | 480 kHz | SOT23-6 | -40 ~ 85 °C | |||
CYP54123 | CY Wireless | Medição de energia (E-Meter) | Detector de corrente de fuga | — | — | — | — | SOP-8, DIP-8 | -25 ~ 80 °C |

















