Chaves táteis
187 itens
Não sabe qual escolher em chaves táteis? Me conte a aplicação.
14resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoria | Dimensões | Altura | Força de atuação | Vida útil | Especificação elétrica | Montagem | Datasheet | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVEF02 | A confirmar | Série 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 2,0 ~ 3,1 mm | 180 gf / 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEF09 | A confirmar | Série 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 3,7 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEF13 | A confirmar | Série 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 2,5 ~ 3,1 mm | 180 ~ 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEJ08 | A confirmar | Série 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 2,5 ~ 3,4 mm | 90 ~ 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEJ10 | A confirmar | Série 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 3,5 mm | 180 ~ 400 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEM03 | A confirmar | Série 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 3,1 mm | 180 gf / 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEM04 | A confirmar | Série 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 3,1 ~ 5,0 mm | 180 ~ 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEM05 | A confirmar | Série 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 2,5 ~ 3,4 mm | 70 ~ 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEM06 | A confirmar | Série 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 2,2 mm | 130 ~ 250 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEM11 | A confirmar | Série 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 3,5 mm | 180 ~ 400 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEP07 | A confirmar | Série 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 2,5 ~ 3,4 mm | 90 ~ 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
TVEU01 | A confirmar | Série 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 2,0 ~ 3,1 mm | 180 gf / 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEU14 | A confirmar | Série 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 2,5 ~ 3,1 mm | 180 ~ 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEU15 | A confirmar | Série 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 4,3 mm | 180 gf / 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD |














