Chaves táteis
187 itens
Não sabe qual escolher em chaves táteis? Me conte a aplicação.
18resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoria | Dimensões | Altura | Força de atuação | Vida útil | Especificação elétrica | Montagem | Datasheet | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVCF19 | A confirmar | Série 5,2x5,2 | 5,2 x 5,2 mm | 1,5 ~ 4,3 mm | 70 ~ 400 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCF20 | A confirmar | Série 5,2x5,2 | 5,0 x 6,2 mm | 1,6 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCM01 | A confirmar | Série 5,2x5,2 | 4,5 x 4,5 mm | 3,8 ~ 7,0 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCM08 | A confirmar | Série 5,2x5,2 | 4,5 x 4,5 mm | 1,5 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCM09 | A confirmar | Série 5,2x5,2 | 4,5 x 4,5 mm | 0,55 mm | 180 gf / 250 gf | 200.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCM10 | A confirmar | Série 5,2x5,2 | 4,5 x 4,5 mm | 0,55 mm | 180 gf / 250 gf | 200.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCM15 | A confirmar | Série 5,2x5,2 | 5,2 x 5,2 mm | 0,8 ~ 1,0 mm | 70 ~ 320 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCM16 | A confirmar | Série 5,2x5,2 | 5,2 x 5,2 mm | 1,5 ~ 4,3 mm | 70 ~ 520 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCM17 | A confirmar | Série 5,2x5,2 | 5,2 x 5,2 mm | 1,5 ~ 4,3 mm | 70 ~ 520 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCP02 | A confirmar | Série 5,2x5,2 | 4,5 x 4,5 mm | 3,8 ~ 7,0 mm | 180 gf / 250 gf | 50.000 ~ 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
TVCP03 | A confirmar | Série 5,2x5,2 | 4,5 x 4,5 mm | 3,8 ~ 7,0 mm | 180 gf / 250 gf | 50.000 ~ 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
TVCU05 | A confirmar | Série 5,2x5,2 | 4,5 x 4,5 mm | 0,5 mm | 180 gf / 250 gf | 500.000 / 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCU06 | A confirmar | Série 5,2x5,2 | 4,5 x 4,5 mm | 0,4 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCU11 | A confirmar | Série 5,2x5,2 | 5,2 x 5,2 mm | 0,85 mm | 70 ~ 320 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCU12 | A confirmar | Série 5,2x5,2 | 5,2 x 5,2 mm | 0,8 mm | 70 ~ 320 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCU13 | A confirmar | Série 5,2x5,2 | 4,8 x 4,8 mm | 0,55 mm | 180 gf / 250 gf | 200.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCU14 | A confirmar | Série 5,2x5,2 | 4,8 x 4,8 mm | 0,5 mm | 180 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCU18 | A confirmar | Série 5,2x5,2 | 5,2 x 5,2 mm | 1,5 ~ 4,3 mm | 70 ~ 400 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD |


















