Chaves táteis
187 itens
Não sabe qual escolher em chaves táteis? Me conte a aplicação.
19resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoria | Dimensões | Altura | Força de atuação | Vida útil | Especificação elétrica | Montagem | Datasheet | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THBM02 | A confirmar | Série 3x6 | 2,5 x 7 mm | 3,5 mm | 70 ~ 320 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
THBM03 | A confirmar | Série 3x6 | 2,5 x 7 mm | 3,5 mm | 70 ~ 320 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
THBM05 | A confirmar | Série 3x6 | 4 x 6,1 mm | 1,8 mm | 180 gf / 250 gf | 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
THBP04 | A confirmar | Série 3x6 | 3,5 x 6 mm | 3,15 mm | 70 ~ 250 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
THBP07 | A confirmar | Série 3x6 | 3,5 x 6 mm | 3,15 ~ 3,85 mm | 70 ~ 250 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
TVBF09 | A confirmar | Série 3x6 | 3,5 x 6 mm | 4,3 ~ 5 mm | 70 ~ 250 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBF18 | A confirmar | Série 3x6 | 3,7 x 6,1 mm | 2,5 mm | 70 ~ 320 gf | 30.000 ~ 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBF22 | A confirmar | Série 3x6 | 3,8 x 6 mm | 2,6 mm | 180 gf / 250 gf | 30.000 ~ 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBF23 | A confirmar | Série 3x6 | 3,8 x 6 mm | 2,6 mm | 180 gf / 250 gf | 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBJ12 | A confirmar | Série 3x6 | 3,5 x 6 mm | 4,3 ~ 5,0 mm | 70 ~ 320 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBM01 | A confirmar | Série 3x6 | 3,7 x 6,3 mm | 2,5 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBM11 | A confirmar | Série 3x6 | 3,5 x 6 mm | 4,3 ~ 5,0 mm | 70 ~ 320 gf | 30.000 ~ 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBM17 | A confirmar | Série 3x6 | 3,7 x 6,1 mm | 2,5 ~ 2,7 mm | 70 ~ 320 gf | 30.000 ~ 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBM20 | A confirmar | Série 3x6 | 3,5 x 6,1 mm | 2,5 mm | 180 gf / 250 gf | 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBP06 | A confirmar | Série 3x6 | 3,5 x 6 mm | 4,3 / 5,0 mm | 70 ~ 250 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
TVBP21 | A confirmar | Série 3x6 | 3,5 x 6,1 mm | 2,5 mm | 180 gf / 250 gf | 50.000 ciclos (180 gf) / 30.000 ciclos (250 gf) | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
TVBR14 | A confirmar | Série 3x6 | 3,5 x 6 mm | 4,3 mm / 5,0 mm | 70 ~ 320 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBU10 | A confirmar | Série 3x6 | 3,5 x 6 mm | 4,3 ~ 5,0 mm | 70 ~ 250 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVBU19 | A confirmar | Série 3x6 | 3,7 x 6,1 mm | 2,5 mm | 90 ~ 320 gf | 30.000 ~ 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD |



















