Chaves táteis
187 itens
Não sabe qual escolher em chaves táteis? Me conte a aplicação.
25resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoria | Dimensões | Altura | Força de atuação | Vida útil | Especificação elétrica | Montagem | Datasheet | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THAF01 | A confirmar | Série Mini | 3,5 x 3 mm | 1,4 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
THAF09 | A confirmar | Série Mini | 2,9 x 3,9 mm | 1,5 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
THAF14 | A confirmar | Série Mini | 3,5 x 4,7 mm | 1,6 mm | 180 / 210 / 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
THAM04 | A confirmar | Série Mini | 2,3 x 4,6 mm | — | 90 ~ 250 gf | 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
THAM05 | A confirmar | Série Mini | 2,3 x 4,6 mm | 3,5 mm | 140 ~ 250 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
THAM12 | A confirmar | Série Mini | 4,5 x 3,4 mm | 3,3 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
THAM16 | A confirmar | Série Mini | 2,6 x 6,1 mm | 3,5 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
THAM20 | A confirmar | Série Mini | 4 x 2 mm | 1,5 mm | 180 gf / 250 gf | 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
THAM21 | A confirmar | Série Mini | 2,4 x 4,6 mm | 3,5 mm | 90 ~ 250 gf | 30.000 ~ 50.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
THAU08 | A confirmar | Série Mini | 2,9 x 3,9 mm | 1,5 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
THAU13 | A confirmar | Série Mini | 3,5 x 4,7 mm | 1,6 mm | 180 / 210 / 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVAF02 | A confirmar | Série Mini | 3 x 3,5 mm | 1,8 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVAF03 | A confirmar | Série Mini | 3,35 x 3,35 mm | 1,5 ~ 2,0 mm | 90 ~ 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVAF06 | A confirmar | Série Mini | 2,9 x 3,9 mm | 1,5 ~ 3,0 mm | 90 ~ 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVAF11 | A confirmar | Série Mini | 3,5 x 4,7 mm | 2,5 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVAF17 | A confirmar | Série Mini | 3,35 x 3,35 mm | 0,85 mm | 90 / 160 / 180 / 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVAF18 | A confirmar | Série Mini | 3,1 x 3,1 mm | 0,75 mm | 90 / 160 / 180 / 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVAF24 | A confirmar | Série Mini | 3,5 x 4,7 mm | 2,5 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVAU07 | A confirmar | Série Mini | 2,9 x 3,9 mm | 1,5 ~ 3,0 mm | 90 / 120 / 180 / 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVAU10 | A confirmar | Série Mini | 3,2 x 4,2 mm | 2,5 mm | 180 / 250 / 400 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVAU15 | A confirmar | Série Mini | 3,5 x 4,7 mm | 2,1 ~ 2,5 mm | 90 ~ 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVAU19-H | A confirmar | Série Mini | 3 x 2,75 mm | — | 180 gf / 250 gf | 100.000 ciclos | 15 V DC 20 mA | SMD | |||
TVAU19-N | A confirmar | Série Mini | 3,0 x 2,85 mm | 0,55 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ciclos | 15 V DC 20 mA | SMD | |||
TVAU22 | A confirmar | Série Mini | 3,7 x 3,7 mm | 0,35 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVAU23 | A confirmar | Série Mini | 3,5 x 4,7 mm | 2,5 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD |

























