Tiristores, SCR y TRIAC
40 ítems
¿No sabe cuál elegir en tiristores, scr y triac? Cuénteme la aplicación.
9resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoría | Tensión de bloqueo (VDRM/VRRM) | Corriente (IT) | Corriente de disparo (IGT) | Encapsulado | Datasheet | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High-dv-dt-rate-2P4M | YZPST | SCR | 600 V | 2 A | 200 µA | TO-92 | |||
YZPST-100-8 | YZPST | SCR | 900 V | 1 A | 20 ~ 120 µA | TO-92 / SOT-223 | |||
YZPST-BT151 | YZPST | SCR | 600 V | 12 A | 20 mA | TO-220E | |||
YZPST-CR03 | YZPST | SCR | 1400 V | 1,25 A | 20 ~ 100 µA | SOT-223-2L | |||
YZPST-S2535 | YZPST | SCR | 1200 V | 25 A | 35 mA | TO-220C | |||
YZPST-S16040 | YZPST | SCR | 1200 V | 160 A | 40 mA | TO-247 | |||
YZPST-X0206 | YZPST | SCR | 600 ~ 800 V | 0,8 A | 200 µA | TO-92 | |||
YZPST-X0402 | YZPST | SCR | 600 V | 4 A | 200 µA | TO-202 | |||
YZPST-X0405-with-Heatsink | YZPST | SCR | 600 V | 4 A | 200 µA | TO-202 |









