Potenciómetros y encoders
203 ítems
¿No sabe cuál elegir en potenciómetros y encoders? Cuénteme la aplicación.
10resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoría | Resistencia | Curva | Tamaño del cuerpo | Eje | Elementos | Con interruptor | Montaje | Datasheet | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH0101-1 | Por confirmar | Ultradelgados (micro) | — | — | 10,4 mm | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0101-2 | Por confirmar | Ultradelgados (micro) | — | — | 10,4 mm | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0141-1(14x1) | Por confirmar | Ultradelgados (micro) | — | — | 14 mm | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0141-1(16x1) | Por confirmar | Ultradelgados (micro) | — | — | 16 mm | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0141-2(16x2) | Por confirmar | Ultradelgados (micro) | — | — | 16 mm | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0141-3(16x3) | Por confirmar | Ultradelgados (micro) | — | — | 16 mm | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0142-1(14x1) | Por confirmar | Ultradelgados (micro) | — | — | 14 mm | — | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0142-1(16x1) | Por confirmar | Ultradelgados (micro) | — | — | 16 mm | — | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0142-2(16x2) | Por confirmar | Ultradelgados (micro) | — | — | 16 mm | — | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0142-3(16x3) | Por confirmar | Ultradelgados (micro) | — | — | 16 mm | — | Duplo | Não | PTH (through-hole) |










