Potenciómetros y encoders
203 ítems
¿No sabe cuál elegir en potenciómetros y encoders? Cuénteme la aplicación.
50resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoría | Resistencia | Curva | Tamaño del cuerpo | Eje | Elementos | Con interruptor | Montaje | Datasheet | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RV24-H | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 24 mm | Ø6 mm 20 mm | Simples | Não | Painel | |||
WH021-1-L25-30T | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 21,5 mm | Serrilhada 30T 25 mm | Simples | Não | Painel | |||
WH021-1Z-L25-30T | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 21,5 mm | Serrilhada 30T 25 mm | Simples | Não | Painel | |||
WH101A-2 | Por confirmar | Eje aislado | 5 Ω ~ 250 kΩ | — | 10 mm | Ø6 mm, 15 ~ 35 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH101A-4 | Por confirmar | Eje aislado | 5 Ω ~ 250 kΩ | — | 10 mm | Ø6 mm, 15 ~ 35 mm (18T/40T/F) | Quádruplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH111-1-F | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 12 mm | Ø6 mm, 12,5 ~ 30 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH111-2-F | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 12 mm | Isolada Ø6 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH111A-1-F | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 12 mm | Tipo F (D) 12,5 ~ 30 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH111A-2-F | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 12 mm | Tipo F Ø6 mm | — | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0122-1-F | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 12 mm | Corte F Ø6 mm, 15 ~ 35 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0122-2-F | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 12,6 mm | Corte F Ø6 mm, 20 ~ 35 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0122-2S-F | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 12 mm | Tipo F 15 ~ 35 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0122-3-F | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 12 mm | Tipo F Ø6 mm, 15 ~ 35 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0122-4-F | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 12 mm | Tipo F Ø6 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH123-1-18T | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 12 mm | Serrilhada 18T Ø6 mm, 15 ~ 35 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH123-2-18T | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 12 mm | Estriada 18T Ø6 mm, 15 ~ 35 mm | Duplo | — | PTH (through-hole) | |||
WH124-1-F | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 12 mm | Isolada tipo F | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH124-2 | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 12 mm | — | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH124A-1 | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 12 mm | — | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH127 | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 12 mm | Estriada 18T / F Ø6 mm, 15 ~ 35 mm | — | — | PTH (through-hole) | |||
WH142-1-F | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 14,5 mm | Isolada tipo F, 12,5 ~ 30 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH142-2-F | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 16 mm | Isolada tipo F (meia-lua) | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH142A-1-F | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 12 mm | Tipo F (D) 12,5 ~ 30 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH142A-2-F | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 14,5 mm | Tipo F (meia-lua) 12,5 ~ 30 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0162 | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 16 mm | Ø6 x 20 mm | Simples | Não | Painel | |||
WH0162-1C | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 16 mm | — | Simples | — | PTH (through-hole) | |||
WH0162-1J | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 16 mm | Estriada Ø6 mm, 30T | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0162-2 | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 16 mm | Serrilhada Ø6 mm 30T | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0162-2J | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 16 mm | — | Simples | — | PTH (through-hole) | |||
WH0162A | Por confirmar | Eje aislado | — | — | — | Isolada Ø6 mm | Simples | Não | Cabo/fio | |||
WH0171-1-F | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 17 mm | Ø6 mm tipo F, 20 ~ 40 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0171-2J-F | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 17 mm | Isolada F (chata) 15 ~ 35 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0172-1-18T | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 17 mm | Serrilhada 18T Ø6 mm, 20 ~ 40 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0172-2AJ-F | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 17 mm | Plana (F) 15 ~ 35 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0172-2B-1-F | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 16 mm | Ø6 mm 15 ~ 40 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0172-2SJ-F | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 17 mm | Ø6 mm tipo F | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0172-3B-2J-F | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 17 mm | Tipo F Ø6 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0172Z-1-F | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 17 mm | Isolada Ø6 mm, 20 ~ 40 mm | Duplo | — | PTH (through-hole) | |||
WH1405 | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 15 mm | Estriada 18T / D (F) 12,5 ~ 30 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH9011-1-F | Por confirmar | Eje aislado | 5 Ω ~ 250 kΩ | — | 9 mm | Tipo F Ø6 mm, 15 ~ 30 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH9011-1A-F | Por confirmar | Eje aislado | 5 Ω ~ 250 kΩ | — | 9 mm | Tipo F Ø6 mm, 15 ~ 30 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH9011-1B-F | Por confirmar | Eje aislado | 5 Ω ~ 250 kΩ | Linear (B) | 9 mm | Ø6 mm, tipo F, 15 ~ 30 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH9011-1C-F | Por confirmar | Eje aislado | 5 Ω ~ 250 kΩ | — | 9 mm | Chata (F) Ø6 mm, 15 ~ 30 mm | Simples | — | PTH (through-hole) | |||
WH9011-2-F | Por confirmar | Eje aislado | 5 Ω ~ 250 kΩ | — | 9 mm | Plana (F) Ø6 mm, 15 ~ 30 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH9011-2A-F | Por confirmar | Eje aislado | 5 Ω ~ 250 kΩ | — | 9 mm | Plana (F) Ø6 mm, 15 ~ 30 mm | Simples | — | PTH (through-hole) | |||
WH9011-2AC-F | Por confirmar | Eje aislado | 5 Ω ~ 250 kΩ | — | 9 mm | Isolada tipo F Ø6 mm, 15 ~ 30 mm | — | — | PTH (through-hole) | |||
WH9011-2B-F | Por confirmar | Eje aislado | 5 Ω ~ 250 kΩ | — | 9 mm | Isolada tipo F 15 ~ 30 mm | — | — | PTH (through-hole) | |||
WH9011-2T | Por confirmar | Eje aislado | 5 Ω ~ 250 kΩ | — | 9 mm | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH012111-F | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 12 mm | Isolada tipo F 20 ~ 35 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH012113-F | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 12 mm | Tipo F Ø6 mm, 15 ~ 35 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) |


















































