Potenciómetros y encoders
203 ítems
¿No sabe cuál elegir en potenciómetros y encoders? Cuénteme la aplicación.
203resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoría | Resistencia | Curva | Tamaño del cuerpo | Eje | Elementos | Con interruptor | Montaje | Datasheet | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbon Film Potentiometer | Por confirmar | Película de carbono | — | — | — | — | — | — | — | |||
EC10-X | Por confirmar | Encoders | — | — | — | — | — | Não | PTH (through-hole) | |||
EC11-1-F | Por confirmar | Encoders | — | — | 11 mm | Ø6 mm, 15 ~ 25 mm | — | Sim | PTH (through-hole) | |||
EC11-1B-18T | Por confirmar | Encoders | — | — | 11 mm | Ø6 mm, 15 ~ 25 mm | — | Sim | PTH (through-hole) | |||
EC11-2B-F | Por confirmar | Encoders | — | — | 11,7 mm | Metálica 15 ~ 25 mm | Simples | Sim | PTH (through-hole) | |||
EC12-1-F | Por confirmar | Encoders | — | — | 12 mm | 15 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
EC12-1A-F | Por confirmar | Encoders | — | — | 12 mm | Ø6 mm, 20 ~ 25 mm | — | Não | PTH (through-hole) | |||
EC16-1-F | Por confirmar | Encoders | — | — | 16 mm | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
EC16-2-F | Por confirmar | Encoders | — | — | 16 mm | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
EC20-1 | Por confirmar | Interruptor rotativo | — | — | 20 mm | — | — | Sim | Painel | |||
EC20-2 | Por confirmar | Interruptor rotativo | — | — | 20 mm | — | Simples | Sim | PTH (through-hole) | |||
EC285 | Por confirmar | Para lavadoras | 0 Ω ~ 49,7 kΩ | — | — | Ø6 mm x 19 mm, chata | Simples | Não | Chassi/parafuso | |||
EOL VK11-SW | Por confirmar | Deslizantes | 5 kΩ ~ 100 kΩ | — | — | — | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
K12-2-18T | Por confirmar | Eje metálico | — | — | 12 mm | Metálica estriada 18T 15 ~ 30 mm | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
K12-4-18T | Por confirmar | Eje metálico | — | — | 12 mm | Metálica 18T 15 ~ 30 mm | Quádruplo | — | PTH (through-hole) | |||
K12-4-K2-18T | Por confirmar | Eje metálico | — | — | 12 mm | Metálica estriada 18T 15 ~ 30 mm | Quádruplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
K12-6-K2-18T | Por confirmar | Eje metálico | — | — | 12 mm | Metálica estriada 18T, 15 ~ 30 mm | Sêxtuplo (6) | Sim | PTH (through-hole) | |||
KBX20-1-5W1D | Por confirmar | Interruptor rotativo | — | — | 12,8 mm | Serrilhada 18T Ø6 mm | — | — | PTH (through-hole) | |||
KHX1-1-18T | Por confirmar | Interruptor rotativo | — | — | 10 mm | Ø6 mm (18 mm) | Simples | Sim | PTH (through-hole) | |||
KHX1-2F | Por confirmar | Interruptor rotativo | — | — | 10 mm | Ø6 mm (18 mm) | Simples | Sim | PTH (through-hole) | |||
RS25-0204A | Por confirmar | Interruptor rotativo | — | — | 25 mm | Estriada Ø6 mm 18T | — | Sim | Painel | |||
RV17-K1 | Por confirmar | Rotativos con interruptor | — | — | 17 mm | Serrilhada 18T Ø6 mm | Simples | Sim | PTH (through-hole) | |||
RV17-K2 | Por confirmar | Rotativos con interruptor | — | — | 17 mm | Estriada Ø6 mm, 18T | Simples | Sim | Painel | |||
RV24-H | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 24 mm | Ø6 mm 20 mm | Simples | Não | Painel | |||
SR12-2-()-()-18 | Por confirmar | Interruptor rotativo | — | — | — | Serrilhada 18T 15 / 20 mm | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
SR17-1-18T | Por confirmar | Interruptor rotativo | — | — | 17 mm | Serrilhada 18T 20 mm | — | Sim | PTH (through-hole) | |||
SW10 | Por confirmar | Deslizantes | 5 kΩ ~ 100 kΩ | — | 14 mm | — | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
SW10C | Por confirmar | Deslizantes | 5 kΩ ~ 100 kΩ | — | 13 mm | — | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
SW11 | Por confirmar | Deslizantes | 5 kΩ ~ 100 kΩ | — | 16 mm | — | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
SW11C | Por confirmar | Deslizantes | 5 kΩ ~ 100 kΩ | — | 16 mm | — | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
W10 | Por confirmar | Deslizantes | 5 kΩ ~ 100 kΩ | — | 14 mm | — | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
W11 | Por confirmar | Deslizantes | 5 kΩ ~ 100 kΩ | — | 16 mm | — | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
WH L1-1A | Por confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | — | — | Simples, Duplo | — | PTH (through-hole) | |||
WH L1-1B | Por confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | Linear (B) | — | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH L2-1B | Por confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | Linear (B) | — | — | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH12-2-18T | Por confirmar | Eje metálico | — | — | 12 mm | Metálica 18T 15 ~ 30 mm | Duplo | — | PTH (through-hole) | |||
WH12-2-K2-18T | Por confirmar | Eje metálico | — | — | 12 mm | Metálica estriada 18T 15 ~ 30 mm | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
WH12-3B-2-K2-18T | Por confirmar | Eje metálico | — | — | 12 mm | Metálica estriada 18T 15 ~ 30 mm | Duplo | Sim | PTH (through-hole) | |||
WH12-4x0.35-18T | Por confirmar | Eje metálico | — | — | 12 mm | Metálica estriada 18T 15 ~ 30 mm | Quádruplo | — | PTH (through-hole) | |||
WH16S | Por confirmar | Rotativos con interruptor | — | — | 16 mm | Serrilhada Ø6 x 19 mm | Simples | Sim | PTH (through-hole) | |||
WH020 | Por confirmar | Rotativos | — | — | 20,6 mm | Ø4 mm x 15 mm | Simples | Não | Painel | |||
WH20 | Por confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | 9 mm | Plástica 10 mm | Simples | — | PTH (through-hole) | |||
WH021-1-L25-30T | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 21,5 mm | Serrilhada 30T 25 mm | Simples | Não | Painel | |||
WH021-1Z-L25-30T | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 21,5 mm | Serrilhada 30T 25 mm | Simples | Não | Painel | |||
WH29 | Por confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | 35 mm | 10 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH39 | Por confirmar | Deslizantes | 500 Ω ~ 1 MΩ | A, B, C, D, W | 45 mm | 10 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH80-4 | Por confirmar | Eje metálico | 5 kΩ ~ 250 kΩ | A, B, C, D | 8 mm | Metálica 8 ~ 30 mm | Quádruplo | — | PTH (through-hole) | |||
WH0101-1 | Por confirmar | Ultradelgados (micro) | — | — | 10,4 mm | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH0101-2 | Por confirmar | Ultradelgados (micro) | — | — | 10,4 mm | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH101A-2 | Por confirmar | Eje aislado | 5 Ω ~ 250 kΩ | — | 10 mm | Ø6 mm, 15 ~ 35 mm | Duplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH101A-4 | Por confirmar | Eje aislado | 5 Ω ~ 250 kΩ | — | 10 mm | Ø6 mm, 15 ~ 35 mm (18T/40T/F) | Quádruplo | Não | PTH (through-hole) | |||
WH111-1-F | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 12 mm | Ø6 mm, 12,5 ~ 30 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH111-2-F | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 12 mm | Isolada Ø6 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH111A-1-F | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 12 mm | Tipo F (D) 12,5 ~ 30 mm | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH111A-2-F | Por confirmar | Eje aislado | — | — | 12 mm | Tipo F Ø6 mm | — | Não | PTH (through-hole) | |||
WH111A-2-F | Por confirmar | Eje metálico | — | — | 12 mm | Metálica F 12,5 ~ 30 mm | — | Não | PTH (through-hole) | |||
WH112A-1 | Por confirmar | Trimmers | — | — | 8,2 mm | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH112A-2 | Por confirmar | Trimmers | — | — | 8,2 mm | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH112A-2C | Por confirmar | Trimmers | — | — | 8,2 mm | — | Simples | Não | PTH (through-hole) | |||
WH112A-2F | Por confirmar | Trimmers | — | — | 8,2 mm | — | Simples | Não | PTH (through-hole) |



























































