Filtros y resonadores
34 ítems
¿No sabe cuál elegir en filtros y resonadores? Cuénteme la aplicación.
5resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoría | Frecuencia central | Ancho de banda | Pérdida de inserción | Encapsulado | Montaje | Datasheet | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDS3, HDS6 e HDS20 | Shoulder | Resonadores SAW | 293,97 ~ 915 MHz | — | 2,5 dB | SMD 5x5 / 3,5x5 / 3x3 | SMD | |||
HDS7 | Shoulder | Resonadores SAW | 433,92 MHz | — | 1,5 dB | SMD 7,5 x 3,5 mm | SMD | |||
HDS8 | Shoulder | Resonadores SAW | 433,92 MHz | — | 1,8 dB | — | — | |||
HDSB13 | Shoulder | Resonadores SAW | 433,92 MHz | — | 1,8 dB | SMD 2016 | SMD | |||
TO 39, F11, F12 | Shoulder | Resonadores SAW | 115 ~ 915 MHz | — | 2,5 dB | TO39, F11, F12 | PTH (through-hole) |





