Filtros y resonadores
34 ítems
¿No sabe cuál elegir en filtros y resonadores? Cuénteme la aplicación.
6resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoría | Frecuencia central | Ancho de banda | Pérdida de inserción | Encapsulado | Montaje | Datasheet | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JT10.7M...A | Shoulder | Filtros cerámicos | 10,7 MHz | 150 ~ 350 kHz | — | — | PTH (through-hole) | |||
LT...MB, LTSH, LTT...MA | Shoulder | Filtros cerámicos | 4,5 ~ 6,5 MHz | ±50 ~ ±80 kHz (3 dB) | 6 ~ 9 dB | — | PTH (through-hole) | |||
LT...U | Shoulder | Filtros cerámicos | 450 kHz / 455 kHz | ±2 ~ ±15 kHz | 4 ~ 6 dB | — | PTH (through-hole) | |||
LT10.7M | Shoulder | Filtros cerámicos | 10,7 MHz | 20 ~ 350 kHz | ≤ 10 dB | — | PTH (through-hole) | |||
LTS...W | Shoulder | Filtros cerámicos | 450 ~ 455 kHz | ±2 ~ ±15 kHz | 4 ~ 6 dB | — | PTH | |||
XT...MB | Shoulder | Filtros cerámicos | 4,5 ~ 6,5 MHz | ≥50 ~ ≥70 kHz | — | Radial 3 terminais | PTH |






