Filtros y resonadores
34 ítems
¿No sabe cuál elegir en filtros y resonadores? Cuénteme la aplicación.
34resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoría | Frecuencia central | Ancho de banda | Pérdida de inserción | Encapsulado | Montaje | Datasheet | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 T | Shoulder | Filtros de cristal | 10,7 MHz | ±3,75 ~ ±15 kHz | 2 ~ 2,5 dB | 49T | PTH (through-hole) | |||
F14, SIP5K | Shoulder | Filtros SAW | 38 ~ 45,75 MHz | 6 ~ 8 MHz | — | F14, SIP5K | PTH | |||
HD BF44A1Dc | Shoulder | Filtros SAW | 44,06 MHz | 6,1 MHz | 14,7 dB | SIP-5 | PTH (through-hole) | |||
HDS3, HDS6 e HDS20 | Shoulder | Resonadores SAW | 293,97 ~ 915 MHz | — | 2,5 dB | SMD 5x5 / 3,5x5 / 3x3 | SMD | |||
HDS7 | Shoulder | Resonadores SAW | 433,92 MHz | — | 1,5 dB | SMD 7,5 x 3,5 mm | SMD | |||
HDS8 | Shoulder | Resonadores SAW | 433,92 MHz | — | 1,8 dB | — | — | |||
HDSB13 | Shoulder | Resonadores SAW | 433,92 MHz | — | 1,8 dB | SMD 2016 | SMD | |||
JT10.7M...A | Shoulder | Filtros cerámicos | 10,7 MHz | 150 ~ 350 kHz | — | — | PTH (through-hole) | |||
LT...MB, LTSH, LTT...MA | Shoulder | Filtros cerámicos | 4,5 ~ 6,5 MHz | ±50 ~ ±80 kHz (3 dB) | 6 ~ 9 dB | — | PTH (through-hole) | |||
LT...U | Shoulder | Filtros cerámicos | 450 kHz / 455 kHz | ±2 ~ ±15 kHz | 4 ~ 6 dB | — | PTH (through-hole) | |||
LT10.7M | Shoulder | Filtros cerámicos | 10,7 MHz | 20 ~ 350 kHz | ≤ 10 dB | — | PTH (through-hole) | |||
LTS...W | Shoulder | Filtros cerámicos | 450 ~ 455 kHz | ±2 ~ ±15 kHz | 4 ~ 6 dB | — | PTH | |||
SIP5D, SIP5K, F18, W2, F15 | Shoulder | Filtros SAW | 23,4 ~ 115,24 MHz | 0,72 ~ 10,4 MHz | — | SIP5D, SIP5K, F18, W2, F15 | PTH (through-hole) | |||
TO 39, F11, F12 | Shoulder | Resonadores SAW | 115 ~ 915 MHz | — | 2,5 dB | TO39, F11, F12 | PTH (through-hole) | |||
UM 1 | Shoulder | Filtros de cristal | 7 ~ 200 MHz | — | — | UM-1 | PTH (through-hole) | |||
UM 5 | Shoulder | Filtros de cristal | 21,4 MHz / 21,7 MHz | ±3,75 ~ ±15 kHz | 1,5 ~ 2 dB | UM5 | PTH (through-hole) | |||
XT...MB | Shoulder | Filtros cerámicos | 4,5 ~ 6,5 MHz | ≥50 ~ ≥70 kHz | — | Radial 3 terminais | PTH | |||
ZTA...MG | Shoulder | Resonadores cerámicos | 1,84 ~ 6,00 MHz | — | — | — | PTH (through-hole) | |||
ZTA...MT | Shoulder | Resonadores cerámicos | 6,01 ~ 13,00 MHz | — | — | — | PTH (through-hole) | |||
ZTA...MX | Shoulder | Resonadores cerámicos | 13,01 ~ 50 MHz | — | — | — | PTH (through-hole) | |||
ZTACC...MG SMD | Shoulder | Resonadores cerámicos | 1,84 ~ 8,00 MHz | — | — | SMD 7,4 x 3,4 mm | SMD | |||
ZTACS...MT SMD | Shoulder | Resonadores cerámicos | 6 ~ 13 MHz | — | — | SMD 4,7 x 4,1 mm | SMD | |||
ZTACS...MX SMD | Shoulder | Resonadores cerámicos | 13,01 ~ 50 MHz | — | — | SMD 4,7 x 4,1 mm | SMD | |||
ZTACV...MT SMD | Shoulder | Resonadores cerámicos | 8 ~ 13 MHz | — | — | SMD 3,7 x 3,1 mm | SMD | |||
ZTACV...MX SMD | Shoulder | Resonadores cerámicos | 16 ~ 50 MHz | — | — | SMD 3,7 x 3,1 mm | SMD | |||
ZTH | Shoulder | Resonadores cerámicos | 190 ~ 1250 kHz | — | — | — | PTH (through-hole) | |||
ZTT...MG | Shoulder | Resonadores cerámicos | 1,84 ~ 6 MHz | — | — | — | PTH (through-hole) | |||
ZTT...MT | Shoulder | Resonadores cerámicos | 6,01 ~ 13,00 MHz | — | — | — | PTH (through-hole) | |||
ZTT...MX | Shoulder | Resonadores cerámicos | 13,01 ~ 50 MHz | — | — | — | PTH (through-hole) | |||
ZTTCC...MG SMD | Shoulder | Resonadores cerámicos | 1,84 ~ 8,00 MHz | — | — | SMD 7,4 x 3,4 mm | SMD | |||
ZTTCS...MT SMD | Shoulder | Resonadores cerámicos | 6 ~ 13 MHz | — | — | SMD 4,7 x 4,1 x 1,6 mm | SMD | |||
ZTTCS...MX SMD | Shoulder | Resonadores cerámicos | 13,01 ~ 50 MHz | — | — | SMD 4,7 x 4,1 mm | SMD | |||
ZTTCV...MT SMD | Shoulder | Resonadores cerámicos | 13,01 ~ 50 MHz | — | — | SMD 3,7 x 3,1 mm | SMD | |||
ZTTCV...MX SMD | Shoulder | Resonadores cerámicos | 16 ~ 50 MHz | — | — | SMD 3,7 x 3,1 mm | SMD |


































