Diodos y rectificadores
37 ítems
¿No sabe cuál elegir en diodos y rectificadores? Cuénteme la aplicación.
8resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoría | Tensión inversa (VRRM) | Corriente directa (IF) | Tiempo de recuperación (trr) | Encapsulado | Datasheet | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N5220B-1N5281B | YZPST | Alta tensión | — | — | — | DO-35 / DO-34 | |||
YZPST-1N5603 | YZPST | Alta tensión | 5 kV | 5 A | — | Circular Ø85 x 30 mm, rosca M8 | |||
YZPST-BZX0V8 | YZPST | Alta tensión | — | — | — | DO-35 | |||
YZPST-HV04-2CL69A | YZPST | Alta tensión | 4 kV | 10 mA | 80 ns | Axial | |||
YZPST-HV12-30 | YZPST | Alta tensión | 8 kV | 500 mA | 40 ns | Axial 7 x 7 x 21 mm | |||
YZPST-HV37-08F | YZPST | Alta tensión | 8 kV | 200 mA | 70 ns | Axial epóxi | |||
YZPST-HVP12 | YZPST | Alta tensión | 16 kV | 750 mA | — | — | |||
YZPST-PU50-08N | YZPST | Alta tensión | 8 kV | 500 mA | 40 ns | Axial 7 x 7 x 21 mm |








