Cristales y osciladores
65 ítems
¿No sabe cuál elegir en cristales y osciladores? Cuénteme la aplicación.
26resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoría | Frecuencia | Tolerancia | Estabilidad | Tensión de alimentación | Salida | Encapsulado | Montaje | Temperatura de operación | Datasheet | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49S (2) - SMD | Shoulder | Cristales SMD | 3,579545 ~ 80 MHz | ±30 ppm | ±30 ppm | — | — | HC-49S SMD | SMD | -20 ~ 70 °C | |||
LO5 | Shoulder | Cristales SMD | 1,544 ~ 125 MHz | — | ±25 / ±50 / ±100 ppm | 2,8 V / 3,3 V / 5 V | TTL/CMOS | SMD 5032 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
LO7 | Shoulder | Cristales SMD | 1,544 ~ 150 MHz | — | ±25 / ±50 / ±100 ppm | 3,3 V / 5 V | TTL/CMOS | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
SMD 0302 | Shoulder | Cristales SMD | 12 ~ 50 MHz | ±30 ppm | ±50 ppm | — | — | SMD 3225 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
SMD 0402 | Shoulder | Cristales SMD | 12 ~ 32 MHz | ±30 ppm | ±30 ppm | — | — | SMD 4025 | SMD | -20 ~ 70 °C | |||
SMD 0503 - 2P | Shoulder | Cristales SMD | 10 ~ 80 MHz | ±30 ppm | ±30 ppm | — | — | SMD 5032 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
SMD 0503 - 4P | Shoulder | Cristales SMD | 10 ~ 80 MHz | ±30 ppm | ±30 ppm | — | — | SMD 5032 | SMD | -20 ~ 70 °C | |||
SMD 0603 - 2P | Shoulder | Cristales SMD | 10 ~ 110 MHz | ±20 ppm | ±20 ppm | — | — | SMD 6035 (2P) | SMD | -20 ~ 70 °C | |||
SMD 0603 - 4P | Shoulder | Cristales SMD | 10 ~ 110 MHz | ±50 ppm | ±30 ppm | — | — | SMD 6035 (4 pads) | SMD | -10 ~ 60 °C | |||
SMD 0705 - 2P | Shoulder | Cristales SMD | 10 ~ 80 MHz | ±30 ppm | ±30 ppm | — | — | SMD 7050 | SMD | -20 ~ 70 °C | |||
SMD 0705 - 4P | Shoulder | Cristales SMD | 10 ~ 80 MHz | ±30 ppm | ±30 ppm | — | — | SMD 7050 | SMD | -20 ~ 70 °C | |||
SMD 0804 | Shoulder | Cristales SMD | 10 ~ 80 MHz | ±30 ppm | ±30 ppm | — | — | SMD 8045 | SMD | -20 ~ 70 °C | |||
SMD1612 | Shoulder | Cristales SMD | 24 ~ 50 MHz | ±10 ~ ±50 ppm | ±10 ~ ±50 ppm | — | — | SMD 1612 | SMD | -20 ~ 70 °C | |||
SMD2016 | Shoulder | Cristales SMD | 20 ~ 50 MHz | ±10 ~ ±50 ppm | ±10 ~ ±50 ppm | — | — | SMD 2016 | SMD | -20 ~ 70 °C | |||
SMD2520 | Shoulder | Cristales SMD | 16 ~ 50 MHz | ±10 ~ ±50 ppm | ±10 ~ ±50 ppm | — | — | SMD 2520 | SMD | -20 ~ 70 °C | |||
TC7 | Shoulder | Cristales SMD | 0,0137 ~ 166 MHz | — | ±20 ~ ±50 ppm | 1,8 V / 2,5 V / 3,3 V | CMOS | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
TG8 | Shoulder | Cristales SMD | 8 ~ 80 MHz | ±10 ~ ±50 ppm | ±30 ppm | — | — | SMD 8045 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
TH7 | Shoulder | Cristales SMD | 1 ~ 200 MHz | — | ±20 ~ ±50 ppm | 1,8 V / 2,5 V / 3,3 V | CMOS | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
TL7 | Shoulder | Cristales SMD | 100 ~ 800 MHz | — | ±25 ppm / ±50 ppm | 3,3 V | LVPECL | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
TP5 | Shoulder | Cristales SMD | 80 ~ 320 MHz | — | ±25 ppm / ±50 ppm | 2,5 V / 3,3 V | PECL / LVDS | SMD 5032 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
TP7 | Shoulder | Cristales SMD | 19,44 ~ 320 MHz | — | ±25 ~ ±50 ppm | 2,5 V / 3,3 V | PECL / LVDS | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
TU7 | Shoulder | Cristales SMD | 70 ~ 170 MHz | — | ±25 ~ ±50 ppm | 2,5 V / 3,3 V | PECL | SMD 7050 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
WX1 | Shoulder | Cristales SMD | 32,768 kHz | ±20 ppm | — | — | — | SMD 3215 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
WX3 | Shoulder | Cristales SMD | 32,768 kHz | ±20 ppm | — | — | — | SMD 8038 | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
WX4 | Shoulder | Cristales SMD | 32,768 kHz | ±20 ppm | — | — | — | SMD 6,9 x 1,4 mm | SMD | -40 ~ 85 °C | |||
ZM 206 | Shoulder | Cristales SMD | 30 ~ 200 kHz | ±20 ~ ±50 ppm | — | — | — | SMD 8038 | SMD | -10 ~ 60 °C |


























