Interruptores táctiles
187 ítems
¿No sabe cuál elegir en interruptores táctiles? Cuénteme la aplicación.
14resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoría | Dimensiones | Altura | Fuerza de actuación | Vida útil | Especificación eléctrica | Montaje | Datasheet | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVEF02 | Por confirmar | Serie 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 2,0 ~ 3,1 mm | 180 gf / 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEF09 | Por confirmar | Serie 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 3,7 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEF13 | Por confirmar | Serie 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 2,5 ~ 3,1 mm | 180 ~ 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEJ08 | Por confirmar | Serie 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 2,5 ~ 3,4 mm | 90 ~ 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEJ10 | Por confirmar | Serie 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 3,5 mm | 180 ~ 400 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEM03 | Por confirmar | Serie 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 3,1 mm | 180 gf / 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEM04 | Por confirmar | Serie 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 3,1 ~ 5,0 mm | 180 ~ 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEM05 | Por confirmar | Serie 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 2,5 ~ 3,4 mm | 70 ~ 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEM06 | Por confirmar | Serie 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 2,2 mm | 130 ~ 250 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEM11 | Por confirmar | Serie 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 3,5 mm | 180 ~ 400 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEP07 | Por confirmar | Serie 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 2,5 ~ 3,4 mm | 90 ~ 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
TVEU01 | Por confirmar | Serie 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 2,0 ~ 3,1 mm | 180 gf / 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEU14 | Por confirmar | Serie 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 2,5 ~ 3,1 mm | 180 ~ 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVEU15 | Por confirmar | Serie 6,2x6,2 | 6,2 x 6,2 mm | 4,3 mm | 180 gf / 250 gf | 300.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD |














