Interruptores táctiles
187 ítems
¿No sabe cuál elegir en interruptores táctiles? Cuénteme la aplicación.
18resultados
| Comparar | Código | Fabricante | Subcategoría | Dimensiones | Altura | Fuerza de actuación | Vida útil | Especificación eléctrica | Montaje | Datasheet | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVCF19 | Por confirmar | Serie 5,2x5,2 | 5,2 x 5,2 mm | 1,5 ~ 4,3 mm | 70 ~ 400 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCF20 | Por confirmar | Serie 5,2x5,2 | 5,0 x 6,2 mm | 1,6 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCM01 | Por confirmar | Serie 5,2x5,2 | 4,5 x 4,5 mm | 3,8 ~ 7,0 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCM08 | Por confirmar | Serie 5,2x5,2 | 4,5 x 4,5 mm | 1,5 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCM09 | Por confirmar | Serie 5,2x5,2 | 4,5 x 4,5 mm | 0,55 mm | 180 gf / 250 gf | 200.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCM10 | Por confirmar | Serie 5,2x5,2 | 4,5 x 4,5 mm | 0,55 mm | 180 gf / 250 gf | 200.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCM15 | Por confirmar | Serie 5,2x5,2 | 5,2 x 5,2 mm | 0,8 ~ 1,0 mm | 70 ~ 320 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCM16 | Por confirmar | Serie 5,2x5,2 | 5,2 x 5,2 mm | 1,5 ~ 4,3 mm | 70 ~ 520 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCM17 | Por confirmar | Serie 5,2x5,2 | 5,2 x 5,2 mm | 1,5 ~ 4,3 mm | 70 ~ 520 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCP02 | Por confirmar | Serie 5,2x5,2 | 4,5 x 4,5 mm | 3,8 ~ 7,0 mm | 180 gf / 250 gf | 50.000 ~ 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
TVCP03 | Por confirmar | Serie 5,2x5,2 | 4,5 x 4,5 mm | 3,8 ~ 7,0 mm | 180 gf / 250 gf | 50.000 ~ 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | PTH (through-hole) | |||
TVCU05 | Por confirmar | Serie 5,2x5,2 | 4,5 x 4,5 mm | 0,5 mm | 180 gf / 250 gf | 500.000 / 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCU06 | Por confirmar | Serie 5,2x5,2 | 4,5 x 4,5 mm | 0,4 mm | 180 gf / 250 gf | 100.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCU11 | Por confirmar | Serie 5,2x5,2 | 5,2 x 5,2 mm | 0,85 mm | 70 ~ 320 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCU12 | Por confirmar | Serie 5,2x5,2 | 5,2 x 5,2 mm | 0,8 mm | 70 ~ 320 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCU13 | Por confirmar | Serie 5,2x5,2 | 4,8 x 4,8 mm | 0,55 mm | 180 gf / 250 gf | 200.000 ~ 500.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCU14 | Por confirmar | Serie 5,2x5,2 | 4,8 x 4,8 mm | 0,5 mm | 180 gf | 100.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD | |||
TVCU18 | Por confirmar | Serie 5,2x5,2 | 5,2 x 5,2 mm | 1,5 ~ 4,3 mm | 70 ~ 400 gf | 100.000 ~ 200.000 ciclos | 12 V DC 50 mA | SMD |


















